|
|||||||||||||||
| BASS, LARGEMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ron Brochey | Erie | Lake Pleasant | 8/7 | Powerbait | 10 lb. 1 oz. | 24 | 23 |
| William Moore Jr | Bally | Chambers Lake | 6/14 | Strike King | 9 lb. 3 oz. | 25 | 15.25 |
| Brian Adams | Berwick | Lily Lake | 8/28 | Senko | 8 lb. 13 oz. | 23 | - |
| Edward Merola Jr | Pittsburgh | Cross Creek Lake | 7/10 | Senko | 8 lb. 2 oz. | 23.5 | 15 |
| Yiging Jerry Feng | State College | Black Moshannon State | 7/18 | Wacky Rigged | 7 lb. 4 oz. | 22.5 | - |
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ron A. Golna | Washington | Chartiers Creek | 8/28 | Rebel Craw | 1 lb. 6 oz. | 14 | - |
| Charles H. Chaplain IV | Williamsport | West Branch Susquehanna | 5/22 | Minnow | 1 lb. 4 oz. | 11.5 | 11 |
| Roberto Rivera | E Stroudsburg | Beltzville Lake | 4/17 | Worm | 1 lb. 2 oz. | 10 | - |
| Kenny Mcnitt | Reedsville | Raystown Lake | 5/21 | Live Shiner | 1 lb. | 11 | 9 |
| Shane Wallace | Erie | Water Works Pond | 6/10 | Minnow | 14.5 oz. | 10.5 | 9 |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Will Whitehead | Greencastle | Susquehanna River WB | 3/23 | Salty Spider | 8 lb. 8 oz. | 24.25 | 17.25 |
| Gary G. Brown | Little Hocking, Oh | Lake Erie | 5/16 | Jerk Bait | 8 lb. 1 oz. | 21.75 | 19.25 |
| Steve Freed | Marietta, Oh | Lake Erie | 4/30 | Minnow | 8 lb. | 21 | 19.5 |
| Scot E. Neely | Loysville | Lake Erie | 4/23 | Tube Jig | 7 lb. 5 oz. | 20.5 | 19.5 |
| Rick Cole | Erie | Lake Erie | 8/1 | Minnow | 6 lb. 10 oz. | 22.75 | 15.5 |
| BASS, STRIPED—LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Austin Welsh | East Earl | Susquehanna River | 3/5 | Chicken Liver | 24 lb. 11 oz. | 35.5 | 25 |
| Shane M. Stambaugh | York | Lake Redman | 4/20 | Chug Bug | 19 lb. 7 oz. | 37 | 22 |
| Ralph Grafton | Delta | Muddy Creek | 8/23 | Plug | 11 lb. 3 oz. | 32.5 | - |
| Dale Gliptis | Baden | Lake Arthur | 5/16 | Shiner | 10 lb. 14 oz. | 26.25 | 21 |
| Dan Valasek | Butler | Lake Arthur | 7/11 | Alewife | 10 lb. 7 oz. | 28 | 19.75 |
| BASS, STRIPED—MARINE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| No catches submitted | |||||||
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Andrew Williams | Verona | Allegheny River | 11/6 | Little Cleo | 2 lb. 6 oz. | 16.5 | 13 |
| Brian Carstetter | Jersey Shore | Lake Erie | 8/13 | Minnow | 2 lb. 4 oz. | 16.75 | 12.5 |
| Ron Gibbons | Erie | Lake Erie | 8/4 | - | 15 | 14 | |
| Joe Pesce | Springdale | Allegheny River | 10/30 | Cleo Spoon | - | 16 | - |
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Brett Piepmeyer | Lehighton | Beltzville Lake | 4/17 | Worm | 1 lb. 8 oz. | 11 | - |
| Matthew S. Walsh | Saylorsburg | Beltzville | 4/9 | Worm | 1 lb. 4 oz. | 10 | - |
| Garrison Russ | Waynesboro | Waynesboro Reservoir | 5/5 | Worm | 1 lb. 2 oz. | 10 | - |
| Charles H. Chaplain IV | Williamsport | Rose Valley Lake | 6/24 | Redworm | 1 lb. 1 oz. | 10 | 8 |
| Allen J. Russell | Saylorsburg | Beltzville Lake | 4/9 | Nightcrawler | 1 lb. | 9.75 | - |
| BOWFIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| No catches submitted | |||||||
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| George Roberts | Hazleton | North Branch Susquehanna | 5/16 | Corn | 40 lb. | 48.5 | - |
| Francis Jutte | Petersburg, Oh | Bradys Run Lake | 4/30 | Red Worm | 37 lb. | 41 | - |
| Robert Byer | Croydon | Stovers Dam | 4/15 | Ki Maize | 33 lb. 4 oz. | 38 | - |
| George S. Roberts Jr | Hazleton | North Branch Susquehanna | 5/1 | Nightcrawler | 32 lb. 4 oz. | 40 | - |
| Robert Byer | Croydon | Stovers Dam | 4/15 | Ki | 27 lb. | 34 | - |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Dylan Martin | Marietta | Safe Harbor Dam | 7/12 | Sunfish | 4 lb. 10 oz. | 26.5 | - |
| Dennis C. Wirth | Allentown | Ontelaunee Lake | 5/28 | Minnow | 3 lb. 11 oz. | 18 | 13 |
| Ashli Moorhead | Montgomery | Pond | 6/2 | Nightcrawler | 3 lb. 3 oz. | 22 | - |
| Justin Budz | Allentown | Memorial Lake | 7/16 | Redworm | 2 lb. 5.5 oz. | 16.5 | 9.5 |
| Brent Merckisotto | Delmont | Millers Creek | 7/30 | Redworm | 2 lb. 3 oz. | 15.5 | 10.5 |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Stephen M. Savage | Berwick | Lake Chillisquaque | 8/1 | Shrimp | 19 lb. 12 oz. | 33.5 | 23 |
| Domenic J. Didomenico | Trafford | Tionesta Outflow | 6/4 | Nightcrawler | 18 lb. 5 oz. | 32.5 | 24 |
| James White | Allentown | Beltzville Lake | 5/29 | Chicken Liver | 18 lb. | 31.5 | - |
| Gerald W. Miller Jr | New Stanton | Lake Erie | 6/12 | Banjo Lure | 17 lb. 12.5 oz. | 30.75 | 20.5 |
| Bella Larossa | Acme | Lake Erie | 6/19 | Nightcrawler | 17 lb. 10 oz. | 34 | 19 |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard Eckman | Clearville | Ohio River | 5/6 | Creek Chub | 41 lb. | 41.75 | 29 |
| Sean Paul Anderson | West Newton | Allegheny River | 5/1 | Jighead | 40 lb. | 44.5 | 27 |
| Patrick Megarry | Pittsburgh | Ohio River | 8/24 | Bluegill | 38 lb. 5 oz. | 47.5 | - |
| Carol A. Dambach | Wampum | Shenango River | 8/14 | Minnow | 36 lb. 8 oz. | 44.5 | 22.5 |
| Sam Cook | Harrisburg | Susquehanna River | 10/8 | Live Bait | 36 lb. 5 oz. | 40.5 | - |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Eugene G. Demyan | Allentown | Ontelaunee Lake | 5/1 | Rapala | 3 lb. 3 oz. | 17.5 | 14.44 |
| Bill Harclerode | Bedford | Raystown Lake | 4/24 | Jig | 3 lb. 2 oz. | 17 | 15 |
| David Powell | Douglassville | Hopewell Lake | 10/1 | Jig | 3 lb. 1 oz. | 18.25 | 14.5 |
| David A. Meyers | Oakmont | Lake Arthur | 3/8 | Shiner | 2 lb. 8 oz. | 17.5 | 12.75 |
| Robby D. Liming | Graceton | Keystone Lake | 3/17 | Shiner | 2 lb. 8 oz. | 16.25 | 13.5 |
| DRUM, FRESHWATER (SHEEPSHEAD) | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Terry L. Schrader | Youngsville | Allegheny River | 5/25 | Smithwick | 14 lb. 4 oz. | 28 | 21 |
| Robert L. Einodshofer | Erie | Lake Erie | 6/8 | Erie Dearie | 14 lb. | 29.25 | - |
| Terry L. Schrader | Youngsville | Allegheny River | 6/13 | Nitro Minnow | 10 lb. 8 oz. | 26 | - |
| Chad Brown | Tarentum | Allegheny River | 6/6 | Shiners | 10 lb. 3 oz. | 28.11 | 20 |
| Mort Snider | Port Matilda | Lake Erie | 7/24 | - | 9 lb. 2 oz. | 24 | - |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gary J. Cascio | Greenville | Pymatuning | 4/19 | Minnow | 38 lb. 6 oz. | 51 | 26 |
| James R. Smith | Clymer | Yellow Creek SP | 5/22 | Frozen Smelt | 37 lb. | 51.5 | 25 |
| Jason Robinson | Guys Mills | Conneaut Lake | 2/5 | Shiner | 33 lb. 5 oz. | 51.25 | 24.11 |
| Chuck Papinchak | Cochranton | Canadohta Lake | 2/14 | Sucker | 32 lb. 8 oz. | 49 | 24 |
| Jake Sarene | Cranberry Twp | Pymatuning Lake | 12/30 | Sonar | 26 lb. 8 oz. | 43.25 | 22 |
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Nathan J. Wurst | McKean | Presque Isle Bay | 2/8 | Minnow | 1 lb. 6 oz. | 14 | 10 |
| Melanie R. Russell | West Mifflin | Lake Erie | 6/26 | Renosky | 1 lb. 4 oz. | 13 | 8.5 |
| Roger Rager | Blairsville | Lake Erie | 8/14 | - | 1 lb. 1 oz. | 12 | 9.5 |
| Merle Bielick | Greensburg | Lake Erie | 7/19 | Storm | 1 lb. | 12 | 8.5 |
| Sara Newhouse | Erie | Lake Erie | 6/27 | Storm | 14 oz. | 12.5 | 11.5 |
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jeffrey M. Matts | Erie | Presque Isle Bay | 3/25 | Minnow | 2 lb. 10 oz. | 15.38 | 13.25 |
| Gregory A. Rekitt Sr | Girard | Presque Isle Bay | 2/1 | Minnow | 2 lb. | 15 | 11.75 |
| Rob Mizikowski | Erie | Presque Isle Bay | 3/27 | - | 1 lb. 15 oz. | 14.75 | 11.25 |
| Jonathan Organ | Wampum | Lake Erie | 6/25 | Shiner | 1 lb. 12 oz. | 15 | - |
| Justin Schell | Valencia | Lake Erie | 6/25 | Shiner | 1 lb. 12 oz. | 14.25 | - |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert M. Warrick | Spring Brook | Francis Slocum SP | 1/10 | Live Shiner | 8 lb. 3 oz. | 28.5 | 15.5 |
| Barry L. Crowl Jr | York | Pinchot Lake | 2/25 | Medium Shiner | 6 lb. 6 oz. | 25 | - |
| James Hawk | Palmerton | Tuscarora Lake | 1/31 | Shiner | 5 lb. 4 oz. | 23.5 | 12.5 |
| Joel Nickisher | Bethlehem | Fairvew Lake | 11/12 | Fathead | 5 lb. 1 oz. | 24 | - |
| Gary E. Manville | Townville | Sugar Lake | 3/31 | Crappie Jig | 5 lb. 0.75 oz. | 26 | 14.5 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| James Sprankle | Indiana | Allegheny Reservoir | 8/25 | Sprankles | 26 lb. 12 oz. | 49.25 | 22.5 |
| Terry Schrader | Youngsville | Allegheny River | 1/29 | Minnow | 22 lb. 7 oz. | 42 | 21 |
| William Durbin | New Castle | Allegheny Reservoir | 8/17 | Chub | 19 lb. 2 oz. | 43 | 21.5 |
| Sharon Durbin | New Castle | Allegheny Reservoir | 8/16 | Chub | 14 lb. 6 oz. | 38.5 | 18 |
| Robin Colinet | East Millsboro | High Point Lake | 8/28 | Minnow | 11 lb. 14 oz. | 31 | 12 |
| SAUGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| No submitted catches | |||||||
| SHAD, AMERICAN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jack Reilly | Salisbury | Smithfield Beach | 5/7 | Flutter Spoon | 4 lb. 8 oz. | 22.5 | 14 |
| Kevin J. Long | Bernville | Delaware River | 5/1 | Flutter Spoon | - | 24 | - |
| SUCKERS | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Matthew S. Walsh | Saylorsburg | Beltzville Lake | 6/12 | Nightcrawler | 6 lb. 4 oz. | 24 | - |
| Frank Smolick | Allentown | Lehigh River | 7/11 | Berkley Digi | 5 lb. 3 oz. | 25 | - |
| Charles H. Chaplain IV | Williamsport | 6/10 | Bucktail jig | 5 lb. | 23 | - | |
| Kevin J. Long | Bernville | Schuylkill River | 12/25 | Worm | 4 lb. 1 oz. | 20.5 | - |
| Barbara Long | Bernville | Schuylkill River | 12/25 | Worm | 3 lb. 12 oz. | 20.25 | - |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Dave Buehrle | Austintown, Oh | Tionesta River | 4/17 | White Miller | 6 lb. 1 oz. | 20.5 | 17 |
| Blaine Bell | Mifflinburg | Buffalo | 11/21 | Roostertail | 5 lb. 6 oz. | 23 | 14.75 |
| Steven Long | Hartleton | Moose Creek | 5/21 | Salmon Egg | 5 lb. 1 oz. | 21.75 | 14.75 |
| Nick Holmes | New Castle | Beaver Run | 4/17 | Spinner | 5 lb. 1 oz. | 20.25 | 14.5 |
| John Gibson | Blairsville | Little Kettle Creek | 4/28 | Minnow | 5 lb. | 20 | 14 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Paul Remaley | Orangeville | Fishing Creek | 10/10 | Redworm | 11 lb. 11 oz. | 28.5 | 18 |
| Billy Eash | Johnstown | Yellow Creek | 10/16 | Salmon Egg | 11 lb. | 30.5 | 16.75 |
| Billy Eash | Johnstown | Yellow Creek | 11/21 | Salmon Egg | 10 lb. 1 oz. | 29 | 17 |
| Robert T. Augustine | Northampton | Lake Wallenpaupack | 5/25 | Jr Thunderst | 9 lb. 12 oz. | 28 | 18 |
| Gary Whetstone | Tamaqua | Schuylkill River | 5/8 | Red Worm | 9 lb. 2 oz. | 28 | 16.75 |
| TROUT, GOLDEN RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Steve Iskric | Shermans Dale | Powells Creek | 4/3 | Panther Martin | 11 lb. 15 oz. | 25.25 | 16.5 |
| Joe Camasta Jr | Lebanon | Tulpehocken Creek | 4/3 | Salmon Egg | 10 lb. 3 oz. | 26.75 | 17 |
| Sharon Heminitz | Breinigsville | Switzer Creek | 4/3 | Minnow | 10 lb. 2 oz. | 30.23 | 17 |
| Scott Hagerich | Johnstown | Kettle Creek | 5/16 | Streamer | 10 lb. 1 oz. | 27 | 17.5 |
| Gary M. Shilling | Vintondale | Driftwood Branch Sinnemahoning | 4/17 | Wax Worm | 10 lb. | 30 | 17 |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| David Bittinger | Apollo | Lake Erie | 7/10 | Dreamweaver | 25 lb. 8 oz. | 38.5 | 23 |
| John W. Duncan Jr | New Castle | Lake Erie | 5/16 | Stinger Spoon | 22 lb. 8 oz. | 40 | 21.75 |
| Michael Abraham | West Mifflin | Lake Erie | 4/30 | Dreamweaver | 19 lb. | 34.5 | 19 |
| Dale Mcgary | Pittsburgh | Lake Erie | 10/10 | Reef Runner | - | 32 | - |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jarrett Warminsky | Bethlehem | Monocacy Creek | 6/5 | Honeyworm | 16 lb. 10 oz. | 31 | 21 |
| Greg Kovach II | Lehighton | Pomopocco Creek | 6/13 | Minnow | 15 lb. 12 oz. | 29.25 | 22 |
| Steven Zwickle | Slatington | Monocacy | 6/12 | Honey Worm | 15 lb. | 28.25 | 21 |
| Joseph Fronti III | Walnutport | Monocacy | 6/12 | Powerbait | 14 lb. 14 oz. | 29.5 | 21 |
| Lance B. Joseph | Allentown | Coplay Creek | 5/9 | Minnow | 14 lb. 1 oz. | 27 | 20 |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Hutch Delaney | Craigsville, WV | 20 Mile Creek | 9/11 | Minnow | 16 lb. 6 oz. | 34 | 18 |
| Robert R. Hart Jr | Champion | Elk Creek | 12/4 | Wax Worm | 15 lb. 4 oz. | 33 | 19 |
| Michael D. Hyman | Winchester, Va | Walnut Creek | 12/4 | Single Egg | 13 lb. 13 oz. | 30.5 | 18.75 |
| Willaim J. Poe Jr | Fort Loudon | 20 Mile Creek | 11/19 | Sucker Spawn | 13 lb. 8 oz. | 30.5 | 19 |
| John F. Simon | Elkins, WV | Walnut Creek | 10/23 | Wooly Bugger | 13 lb. 7 oz. | 32.5 | 19 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Lawrence Olsen | Titusville | Allegheny River | 1/24 | Shiner | 15 lb. 0.5 oz. | 33 | 18.75 |
| Barry Lichvar | North East | Lake Erie | 6/11 | Spoon | 14 lb. 7 oz. | 32 | 20.5 |
| Crawford Campbell | Pittsburgh | Lake Erie | 7/17 | - | 11 lb. 15.5 oz. | 32.75 | 18.5 |
| Ryan Snyder | Erie | Lake Erie | 7/2 | Reef Runner | 11 lb. 13.5 oz. | 31 | 19 |
| Denise Anselment | Cranesville | Lake Erie | 7/11 | Reef Runner | 11 lb. 13.5 oz. | 31.75 | 18.75 |
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies