|
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Edward Brodowsky | Moscow, Pa | Lake Wallenpaupack | 9/17 | Pinhead | 1 lb. 2 oz. | 12.5 | 9.5 |
| Brianna Soden | Clarksville, Tn | Susquehanna River | 7/12 | 1 lb. 2 oz. | 11 | 14 | |
| Kelly Sanders | Gettysburg, Pa | Lake Marburg | 7/4 | Worms | 1 lb. 1 oz. | 11 | 9 |
| Elizabeth Kuhar | Erie, Pa | Presque Isle Bay | 6/3 | Minnow | 1 lb. | 11 | 8 |
| Hal W. March | Etters, Pa | Susquehanna River | 7/4 | Jig | 1 lb. | 10.75 | 9.75 |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ronald Trageser | Pittsburgh, Pa | Lake Erie | 5/12 | Reef Runner | 7 lb. 13.5 oz. | 22.25 | 18.75 |
| William L. Marks | Little Hocking, Oh | Lake Erie | 5/24 | 7 lb. 10 oz. | 20.75 | 18.5 | |
| Jim Simcic | Cheswick, Pa | Lake Erie | 5/11 | Tube Jig | 7 lb. 5 oz. | 22 | 18 |
| Andrew Schell | Halifax, Pa | Lake Erie | 5/7 | Tube Jig | 7 lb. 3.5 oz. | 21.75 | 17.75 |
| Ed Lubanovic | Pittsburgh, Pa | Lake Erie | 5/10 | Golden Shine | 7 lb. 1 oz. | 21.5 | 17.5 |
| BASS, STRIPED LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jon Corazza | Allentown, Pa | Lake Nockamixon | 5/9 | Join Rapala | 24 lb. 14 oz. | 39.5 | 23.25 |
| Paul V. Lazzari | Charleroi, Pa | Monongahela River | 11/1 | Homemade Buc | 20 lb. | 35.5 | - |
| William S. Smith | Irvona, Pa | Raystown Lake | 8/9 | Alewive | 18 lb. | 37 | 23 |
| Tom Mcpherson | Butler, Pa | Raystown Lake | 7/9 | Trout | 17 lb. 2 oz. | 35.25 | 21 |
| Andrew Turner | Butler, Pa | Raystown Lake | 7/17 | Trout | 12 lb. 12 oz. | 31.5 | 19.75 |
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gerald L. Groover | Canton, Pa | Lake Erie | 8/14 | Petes Tomaha | 2 lb. 10 oz. | 16 | 14 |
| Thomas Eakin | Harmonsburg, Pa | Pymatuning Lake | 4/29 | Minnow | 2 lb. 6 oz. | 17 | 12.5 |
| Jack Mcgill | Fairview, Pa | Lake Erie | 7/15 | Willow Leaf | 2 lb. 5.5 oz. | 17.5 | 12.25 |
| Zachary R. Leeper | Latrobe, Pa | Lake Erie | 8/7 | Nk | 2 lb. | 14.5 | 13 |
| Blake Young | Wexford, Pa | Lake Erie | 7/25 | Spoon | 1 lb. 10 oz. | 14.5 | - |
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Andrew Pierson | Philadelphia, Pa | Delaware River | 8/15 | Hot Dog | 2 lb. 9.5 oz. | 14 | 15 |
| Niles Long Iv | Hummelstown, Pa | Pond | 9/23 | Redworm | 1 lb. 5 oz. | 11 | - |
| Terry L. Slater | Venus, Pa | Kahle Lake | 8/23 | Rapalla | 1 lb. 4 oz. | 11 | 10.75 |
| John Zero | Wilkes-Barre, Pa | Ceasetown Reservoir | 8/6 | Nightcrawler | 1 lb. | 10 | - |
| Christian Zero | Wilkes-Barre, Pa | Ceasetown Reservoir | 8/6 | Nightcrawler | 1 lb. | 10 | - |
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Mabel G. Jesse | Canton, Oh | Farm Pond | 5/27 | Farm Pond | 28 lb. 4 oz. | 39 | - |
| Eddie Lenox | Sewell, NJ | Susquehanna River | 10/14 | Venom Tube | 26 lb. 12.5 oz. | 35 | - |
| Marlena Shaffer | Mt Plsnt Mills, Pa | Susquehanna River | 3/30 | Nightcrawler | 25 lb. 14 oz. | 36 | 25 |
| Charles Reppert | Shoemakervl, Pa | Landingville Dam | 8/1 | Worm | 25 lb. 4 oz. | 36 | 23 |
| Derek Knoll | Pine Grove, Pa | Juniata River | 9/3 | Corn | 24 lb. 12 oz. | 35.5 | - |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Wayne Lavis | Bloomsburg, Pa | Lake Chillisquaque | 3/14 | Shiner | 6 lb. | 24 | 12.5 |
| Brianna Pardini | Industry, Pa | Beaver River | 7/1 | Minow | 4 lb. 3 oz. | 14 | 4 |
| David K. Miller | Loganton, Pa | Rose Valley Lake | 8/12 | Grub | 2 lb. 15 oz. | 5.5 | 11.25 |
| Steven Griffith | Imler, Pa | Raystown Lake | 7/12 | Crawfish Tai | 1 lb. 1 oz. | 12 | 8 |
| Dana Johnson | Temple, Pa | Ontelaunee Lake | 3/10 | Shiner | - | 15 | - |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert Einodshofer | Erie, Pa | Lake Erie | 7/2 | Erie Deere | 24 lb. | 36.5 | - |
| Michelle Thomas | Johnstown, Pa | Clarion River | 8/11 | River Chub | 18 lb. 3 oz. | 32.5 | 22 |
| Scott Hovanec | West Newton, Pa | Lake Erie | 9/21 | Drop Shot | 14 lb. 5.5 oz. | 30 | 19 |
| Rick Nail | New Castle, Pa | Lake Arthur | 6/24 | Nightcrawler | 14 lb. | 30 | 19.5 |
| Andrew Schell | Halifax, Pa | Lake Erie | 5/7 | Tube Jig | 14 lb. | 31 | 19 |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Stephen Manukas | Cranberry Twp, Pa | Ohio River | 6/29 | Live Bluegil | 33 lb. | 40 | 26 |
| Stephen J. Killian | New Kensington, Pa | Lock 3 | 10/14 | Creek Chub | 32 lb. 6 oz. | 42 | - |
| Doug Behrik | Freeport, Pa | Allegheny River | 9/3 | Sucker | 30 lb. 4 oz. | 39 | 27.25 |
| Robert A. Zaladonis Jr | New Eagle, Pa | Monongahela River | 5/9 | Live Sucker | 30 lb. | 42.5 | 22 |
| Brad Stover | Leechburg, Pa | Allegheny River | 6/24 | 29 lb. 6 oz. | 37.5 | 28.5 | |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Paul Yanochik | Archbald, Pa | Heart Lake | 3/24 | Live Bait | 3 lb. 3 oz. | 17.5 | 14.5 |
| Ronald H. Caciolo | Allentown, Pa | Pecks Pond | 5/10 | Live Minnow | 2 lb. 10 oz. | 14 | 13.5 |
| Thomas H. Rogers | Perkiomenville, Pa | Lake Nockamixon | 5/12 | Shiner | 2 lb. 9 oz. | 17 | 14 |
| Bruce Kindle | Beaverdale, Pa | Beaver Dam Run Reservoir | 7/13 | Shinner | 2 lb. 7.5 oz. | 16 | 5.75 |
| Robert Sarnese | Prospect, Pa | Lake Arthur | 10/18 | Minnows | 2 lb. 5 oz. | 15.5 | 12.5 |
| DRUM, FRESHWATER (SHEEPSHEAD) | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard Rhines | Ridgway, Pa | Allegheny River | 10/28 | Nightcrawler | 11 lb. 14 oz. | 28 | 19.5 |
| David Taylor | Oil City, Pa | Lake Erie | 7/28 | Petes Tomaha | 8 lb. | 27 | 19 |
| Alia Blair | Lititz, Pa | Monongahela River | 6/21 | Nightcrawler | 7 lb. | 24 | - |
| Bill Lemon | New Martinsville, WV | Lake Erie | 7/16 | Spoon | 6 lb. 14 oz. | 24.5 | 18 |
| Andrew Buday | Johnstown, Pa | Lake Erie | 7/24 | Petes Tomaha | 6 lb. 13 oz. | 26 | 16 |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Frank Smolick | Allentown, Pa | Lehigh River | 10/7 | Spinner | 49 lb. 11 oz. | 53 | 27 |
| Frank Smolick | Allentown, Pa | Lehigh River | 7/1 | Bomber | 37 lb. 9 oz. | 51 | 24 |
| Frank Smolick | Allentown, Pa | Delaware River | 11/22 | Bomber | 37 lb. | 48.5 | 23 |
| Douglas Lindsey | Shelocta, Pa | Allegheny River | 7/1 | Tuff Shad | 36 lb. | 51 | - |
| Art Knute | Whitehall, Pa | Lehigh River | 6/16 | 35 lb. | 49 | - | |
| MUSKELLUNGE, TIGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Shane A. Taylor | Export, Pa | Crooked Creek | 4/7 | Minnow | 26 lb. 4 oz. | 45 | - |
| Gregory P. Smith | Tunkhannock, Pa | North Branch Susquehanna | 10/21 | Strike King | - | 43 | - |
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Andrew Bertha | Germansville, Pa | Lake Ontelaunee | 2/4 | Minnow | 1 lb. 5 oz. | 13.25 | 11 |
| Jarret Zimmerman | Fredericksburg, Pa | Lake Ontelaunee | 5/15 | Nightcrawler | 0 lb. 14 oz. | 12.5 | 8.25 |
| Dave Bausch | Mohrsville, Pa | Peters Creek | 3/25 | Night Crawle | 0 lb. 5 oz. | 9.5 | 7 |
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Larry Kisseil | Erie, Pa | Presque Isle Bay | 3/10 | Swidish Pimp | 2 lb. 4 oz. | 14 | 11.5 |
| Michael J. Mccarthy | Milford, Pa | Delaware River | 3/25 | Live Shiner | 2 lb. | 15.25 | 11.5 |
| Denise Fleury | Erie, Pa | Lake Erie | 8/5 | Nightcrawler | 1 lb. 15 oz. | 14.5 | 10.5 |
| Tim Baker | North East, Pa | Presque Isle Bay | 2/10 | Paddle Tail | 1 lb. 14 oz. | 14.5 | 11 |
| Jonathan Happel | Hellertown, Pa | Beltzville Lake | 1/13 | Shiner Xl | 1 lb. 14 oz. | 15 | 10 |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gene Winkier | Blandon, Pa | Lake Ontelaunee | 2/27 | Medium Shine | 6 lb. 14 oz. | 27 | 15.5 |
| Yakov Waldman | Brooklyn, NY | Shohola Lake | 10/18 | Rapala | 5 lb. 12 oz. | 27.5 | 12.25 |
| James J. Sposto | Scranton, Pa | Lackawanna St Pk | 9/30 | Rapala | 5 lb. 12 oz. | 26 | 13 |
| Mike Heim | Reading, Pa | Kaercher Creek | 2/20 | Minnow | 5 lb. 8 oz. | 25 | 14.5 |
| Bruce Fraunfelter | Bangor, Pa | Shohola Lake | 2/19 | Shiner Minno | 4 lb. 9.5 oz. | 26.5 | 12.5 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Christopher M. Kostella | Indiana, Pa | Kinzua | 7/30 | Sprankles Ba | 27 lb. | 44 | - |
| Michael Bernat | Johnstown, Pa | Yellow Creek | 2/11 | Large Shiner | 14 lb. 1 oz. | 38 | 18 |
| Shannon Deeds | Pittsburgh, Pa | Canadohta Lake | 2/16 | Golden Shine | 9 lb. 6 oz. | 33.5 | 16 |
| Michael D. Miller | Hermitage, Pa | Shenango Lake | 9/2 | Minnow | 6 lb. 2 oz. | 29 | 11 |
| Evan Schoss | Pittsburgh, Pa | French Creek | 12/22 | Crankbait | - | 37 | - |
| SALMON, COHO | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Donald L. Plants Sr | Lock Haven, Pa | Lower Elk Creek | 11/3 | Skein | 8 lb. 14 oz. | 29.5 | 14.75 |
| SAUGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Rick Young | Wexford, Pa | Ohio River | 12/27 | Shiner | 2 lb. 4 oz. | 18 | - |
| SHAD, AMERICAN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jack Reilly | Salisbury, Md | Delaware River | 5/12 | 4 lb. 9 oz. | 22.25 | 13.75 | |
| Cassandra Michaels | West Milford, NJ | Delaware River | 5/8 | - | 23 | - | |
| Barbara Long | Bernville, Pa | Delaware River | 4/29 | - | 23 | - | |
| SUCKERS | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gilbert Hendershot Jr | Easton, Pa | Lehigh River | 4/28 | Night Crawler | 3 lb. 5 oz. | 21.75 | 10 |
| Charles R. Reppert | Shoemakervl, Pa | Maiden Creek | 10/7 | Worm | 2 lb. 14 oz. | 21.5 | 11 |
| Blake Young | Wexford, Pa | Ohio River | 6/9 | Nightcrawler | 2 lb. 2 oz. | 18 | - |
| Tyler Sweigard | Halifax, Pa | Powells Creek | 5/7 | Corn | - | 21 | - |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Hunter Sahm | Glasgow, Pa | North Witmer | 5/27 | 5 lb. 4 oz. | 21 | 14 | |
| Michael Bonafair | York Haven, Pa | Loyalsock Creek | 5/29 | 5 lb. | 21.5 | 12.5 | |
| John Stanko Jr | Kane, Pa | Chappel Fork | 5/28 | Salmon Egg | 4 lb. 10 oz. | 19.75 | 11.5 |
| Lawrence Smith | Saint Marys, Pa | Twin Lakes | 4/21/2006 | Rebel Craw | 4 lb. 8 oz. | 18 | 13 |
| Wilbert Good | Jeannette, Pa | Clear Creek | 4/14 | Powerbait | 4 lb. 8 oz. | 19.25 | 13 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Christopher Woroniak | Newtown, Pa | Jordan Creek | 3/31 | Nightcrawler | 11 lb. 4 oz. | 28.5 | 18.5 |
| Nicholas Sagwitz | Pittsburgh, Pa | Elk Creek | 10/10 | Jig W Egg Sa | 10 lb. 8 oz. | 28 | 17 |
| Scott L. Bovaird | Brockway, Pa | Little Toby Creek | 6/24 | Live Chub | 10 lb. 5 oz. | 28.25 | 17.25 |
| Richard Walls | Williamsburg, Pa | Piney Creek | 4/30 | Nightcrawler | 10 lb. | 30.5 | 16.25 |
| Tyler A. Lyngarkos | North East, Pa | Lake Erie | 8/5 | Purple Clown | 9 lb. 9 oz. | 24.5 | 18.5 |
| TROUT, GOLDEN RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ryan A. Day | Orefield, Pa | Upper Jordan Creek | 3/31 | 11 lb. 4 oz. | 28 | 22.88 | |
| Randall Riva | Northern Cambria, Pa | Chest Creek | 4/14 | Power Bait | 11 lb. | 25 | 17 |
| Thomas A. Priest | Greensburg, Pa | Loyalhanna Creek | 4/22 | 11 lb. | 28.5 | 16.75 | |
| David Weaver | Strongstown, Pa | Little Mahoning Creek | 4/14 | Power Bait | 10 lb. | 26.25 | 17.5 |
| Travis Hollobaugh | Loganton, Pa | Kettle Creek | 4/14 | Rapala | 9 lb. 8 oz. | 25.75 | 17.25 |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ken Nedley | Erie, Pa | Lake Erie | 5/23 | 17 lb. 5 oz. | 35.5 | 21 | |
| Richard J. Timer | North East, Pa | Lake Erie | 7/18 | 16 lb. 7 oz. | 33 | 22 | |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Bryan F. Strohl Jr | Allentown, Pa | Lehigh River | 9/3 | Bread | 13 lb. 9 oz. | 30 | - |
| Billy Eash | Johnstown, Pa | Youghiogheny River | 11/30 | Egg Fly | 11 lb. 14 oz. | 29 | 19.75 |
| William Fielder | Perkasie, Pa | East Branch Perkiomen | 4/1 | Meal Worm | 10 lb. 14.90 oz. | 24 | - |
| Billy Eash | Johnstown, Pa | Youghiogheny River | 10/13 | Salmon Egg | 10 lb. 1 oz. | 26.25 | 18.5 |
| Sean Komer | Mckees Rocks, Pa | Montour Creek | 4/14 | Red Minnow | 9 lb. 8 oz. | 28 | 18 |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Bill Stiller | Pittsburgh, Pa | Elk Creek | 11/20 | Flat Fish | 15 lb. 8 oz. | 31 | 21 |
| Michael S. Krisfalusi | Bethel Park, Pa | Elk Creek | 11/2 | Minnow | 14 lb. 3 oz. | 32.5 | 18.5 |
| Ray Long | Shamokin, Pa | 16 Mile Creek | 10/25 | Egg Sac | 13 lb. 8 oz. | 30 | 18.25 |
| Tom Kuhar | Niles, Oh | Lake Erie | 10/25 | White Sucker | 12 lb. 12.75 oz. | 31.5 | 18.75 |
| Tim Heater | Connellsville, Pa | Elk Creek | 10/28 | Orange Power | 12 lb. 12 oz. | 31.75 | 18 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John Seeley | Grand Valley, Pa | Allegheny River | 12/10 | Shiner | 13 lb. 4 oz. | 32 | 19 |
| Alexander Whitten | Carnegie, Pa | Lake Erie | 6/1 | Reef Runner | 13 lb. 2 oz. | 33 | 18.75 |
| Jeffrey Waldo | Bethel Park, Pa | Ohio River | 2/28 | Smoke Fluke | 13 lb. | - | 22.75 |
| John Krahe | Erie, Pa | Lake Erie | 9/7 | Stinger Spoo | 13 lb. | 33 | 20 |
| Thomas Demillion | Pittsburgh, Pa | Lake Erie | 7/8 | 12 lb. 10 oz. | 32 | 17 | |
| Dan Monaghan | Erie, Pa | Lake Erie | 9/7 | Stinger Spoo | 12 lb. 2 oz. | 31.25 | 18 |
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies