|
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Charles H. Chaplain IV | Williamsport | West Branch Susquehann | 4/29 | Tube Jig | 1 lb. 3 oz. | 12 | 10.5 |
| Caleb M. Luka | North Cambria | Glendale Lake | 6/21 | Minnow | 1 lb. 3 oz. | 10.75 | 10.25 |
| Wayne Beeker | York | PPL Warm Waters Susque | 3/16 | Ratltrap | 1 lb. 0.5 oz. | 10.5 | 8 |
| Dustin Pressley | Quakertown | Susquehanna River | 9/12 | Mikes Stickb | 1 lb. 0 oz. | 9.5 | 10.5 |
| Brian Mills | Hanover | Lake Marburg | 5/16 | Berkley Gulp | 0 lb. 14 oz. | 11 | 10 |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Steve Freed | Marietta, Oh | Lake Erie | 5/8 | Minnow | 7 lb. 6 oz. | 21.50 | 19 |
| Dennis Beam | Lansdale | Susquehanna River | 4/4 | Lunker Grub | 7 lb. 2 oz. | 21 | 18 |
| Kevin Ward | Warfordsburg | Lake Erie | 5/5 | Jrebel Jerkb | 7 lb. 0 oz. | 21 | 16 |
| Anthony Fisher | Chambersburg | Lake Erie | 4/24 | Blade Bait | 6 lb. 7 oz. | 20.5 | - |
| Bill Cowell | Scottdale | Lake Erie | 5/8 | Jig | 6 lb. 4 oz. | 20.25 | 18 |
| BASS, STRIPED -- LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John Courtney | Mifflinburg | Raystown Lake | 8/30 | Alewife | 31 lb. 14 oz. | 46 | 25 |
| Shane M. Stambaugh | York | Lake Redman | 5/9 | Sapucer | 16 lb. 8 oz. | 35 | 20 |
| Matthew S. Walsh | Saylorsburg | Beltzville Lake | 8/5 | Chicken Live | 12 lb. 6 oz. | 30 | - |
| Steve Lucier | Quakertown | Lake Nockamixon | 5/29 | Jointed Rapa | 11 lb. 3 oz. | 28.50 | 21 |
| Robert Sarnese | Prospect | Lake Arthur | 5/26 | Shiner | 10 lb. 9 oz. | 27.25 | 19.75 |
| BASS, STRIPED -- MARINE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Charles R. Corfield | Quakertown | Delaware River | 4/25 | Cut Bait | 42 lb. 0 oz. | 43 | - |
| Paige E. Perti | Chester | Delaware River | 4/19 | Clam | 22 lb. 2 oz. | 37 | 21 |
| James Mccourt | Langhorne | Delaware River | 4/13 | Live Herring | 12 lb. 0 oz. | 30.5 | - |
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Bruce Wamboldt | Mercer | Lake Erie | 9/18 | Reef Runner | 2 lb. 8 oz. | 17 | 13.75 |
| Lester Walters | Marysville | Lake Erie | 7/9 | Daves Lures | 2 lb. 2 oz. | 15 | 13 |
| Bennett Smith | Erie | Lake Erie | 7/25 | Minnow | 1 lb. 9.5 oz. | 14.75 | 11.25 |
| Roy Albert | Pittsburgh | Lake Erie | 7/17 | Daves Lures | 1 lb. 9 oz. | 13.5 | 10.5 |
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Christopher Ryan | Philadelphia | Small Lake | 7/18 | Smoke Shad | 1 lb. 7 oz. | 10 | 11.50 |
| Coby McLanalian | Fairview | Fairview Gravel Pit | 8/2 | Minnow | 1 lb. 4 oz. | 11 | 11.11 |
| Cory McLanahan | Fairview | Local Farm Pond | 5/30 | Fly | 1 lb. 3 oz. | 10.75 | 11 |
| Rodney C. Allen Sr | Pittsburgh | Allegheny River | 4/9 | Jig | 1 lb. 2 oz. | 16.75 | 10.5 |
| Leroy W. Mowrer | Lebanon | Speedwell Forge Lake | 6/8 | Minnow | 1 lb. 2 oz. | 10 | 9 |
| BOWFIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| No catches submitted | |||||||
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Eric Hill | Jim Thorpe | Lake | 6/30 | Tiger Nut | 35 lb. 11 oz. | 37 | - |
| Robert Kotoff | New Kensington | Lake Erie | 7/8 | Nightcrawler | 35 lb. 0 oz. | 32.50 | 22 |
| Jonna Sattizahn | Auburn | Stovers Dam | 4/24 | Bread | 34 lb. 4 oz. | 40 | - |
| Shane W. Wallace | Erie | Dobbins Landing | 6/21 | Bread | 30 lb. 5 oz. | 37 | - |
| Barry Buchecker | Neffs | Susquehanna River NB | 3/8 | Alluring Bai | 28 lb. 0 oz. | 31 | - |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard Miller | Loganton | Hills Creek Lake | 8/8 | Red Worm | 2 lb. 1 oz. | 16 | 10 |
| Joshua T. Redovan | Pittsburgh | Keystone | 6/19 | Nightcrawler | 2 lb. 0.5 oz. | 14 | 12 |
| Paul E. Ahlum Jr | Quakertown | White Oak | 9/5 | Nightcrawler | 1 lb. 12 oz. | 15.5 | 8.75 |
| Tom Brittner | Butler | Lake Wilhelm | 5/24 | Minnow | 1 lb. 12 oz. | 13.5 | 11 |
| Elizabeth Ollquist | Saylorsburg | Beltzville Lake | 8/30 | Golden Shine | 1 lb. 8 oz. | 16 | - |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jerry Parker | Columbus | Pymatuning | 7/18 | Hotntot | 27 lb. 0 oz. | 35 | 23 |
| Saleem Muhammad | Erie | 6/17 | Shrimp | 21 lb. 11 oz. | 34.50 | 22 | |
| James Robinson | Erie | Shades Beach | 6/17 | Shrimp | 20 lb. 4 oz. | 33 | 22 |
| Matt Hawkins | Philadelphia | Susquehanna River | 5/8 | Cut Perch | 20 lb. 0.5 oz. | 38.50 | - |
| Matthew S. Walsh | Saylorsburg | Beltzville Lake | 8/5 | Dead Shiner | 20 lb. 0 oz. | 33 | - |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard C. Eckman | Clearville | Ohio River | 8/8 | Creek Chub | 40 lb. 0 oz. | 43 | 24 |
| Joshua Satory | Pittsburgh | Allegheny River | 8/22 | Creek Chub | 39 lb. 8 oz. | 44.75 | 26 |
| Angie Blouse | Brogue | Susquehanna River | 8/6 | Nightcrawler | 38 lb. 0 oz. | 43 | 28 |
| Carol Dambach | Wampum | Shenango River | 9/18 | Minnow | 37 lb. 0.75 oz. | 44 | - |
| Ryan Romanski | Media | Schuylkill River | 10/12 | Live Sucker | 33 lb. 6 oz. | 42 | - |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Bob Sarnese | Prospect | Lake Arthur | 6/14 | Jig Combo | 3 lb. 2 oz. | 18 | 16 |
| Erin Eichelberger | Johnstown | Roberts Pond | 5/3 | Spinner | 3 lb. 2 oz. | 16 | - |
| Jay C. Lapham | Dallastown | Lake Clarke | 3/6 | Shad Dart | 3 lb. 0.25 oz. | 17.25 | 14 |
| Hal W. March | Etters | Pinchot | 4/18 | Jig | 2 lb. 13 oz. | 15.50 | 14.25 |
| Tricia Stutzman | Erie | Lake Leboeuf | 8/1 | Minnow | 2 lb. 10 oz. | 19 | 13.50 |
| DRUM, FRESHWATER (SHEEPSHEAD) | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Terry L. Schrader | Youngsville | Allegheny River | 6/6 | Reef Runner | 10 lb. 13 oz. | 26 | - |
| Liam Thompson | Semmes, Al | Lake Erie | 7/25 | Plug | 8 lb. 13.5 oz. | 27 | 19 |
| Dominick Vetica | Ellwood City | Lake Erie | 8/15 | Daves Lures | 8 lb. 8 oz. | 26.5 | 19 |
| Dylan Jones | Fombell | Lake Erie | 8/15 | Daves Lures | 8 lb. 0 oz. | 27.5 | 18 |
| Gary P. Moore | Port Matilda | Lake Erie | 8/22 | Daves Lures | 8 lb. 0 oz. | 27 | 17 |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Will Erhard | Philadelphia | Susquehanna River | 11/17 | Musky Innova | 45 lb. 0 oz. | 50 | 30 |
| Ida Endres | Mapleton Depot | Raystown Lake | 3/28 | Rapala | 44 lb. 0.25 oz. | 52 | 25.50 |
| Tom Simon | Monaca | Pymatuning Reservoir | 5/16 | Crank Bait | 43 lb. 2 oz. | 51 | 26 |
| Matt Flinspach | Crescent | Justus Lake | 8/10 | Crankbait | 43 lb. 2 oz. | 50.5 | 27.75 |
| Rob Weber | Willoughby Hills, Oh | Pymatuning Lake | 10/24 | Weber Lure | 34 lb. 8 oz. | 50.50 | - |
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Angela Robbins | York | Lake Redman | 4/5 | Worm | 1 lb. 8.5 oz. | 11 | 8.25 |
| Les Passerralli | Saxonburg | Lake Arthur | 3/23 | Minnow | 1 lb. 5 oz. | 12.75 | 10 |
| Vincent Dileonardi | Hampstead, Md | Lake Marburg | 8/8 | Nightcrawler | 1 lb. 1 oz. | 13 | 9 |
| Karl Bush | Erie | Lake Erie | 5/22 | Emerald Shin | 1 lb. 0.75 oz. | 15 | 11 |
| Tarasia J. Maguire | Erie | Lake Erie | 6/6 | Minnow | 1 lb. 0.75 oz. | 13 | 9.75 |
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ken W. Ford | Union Dale | Susquehanna River | 9/12 | Crawfish | 2 lb. 7 oz. | 15.75 | 11.75 |
| Mark F. Malloy Jr | Wilkes-Barre | Pikes Creek Reservoir | 9/27 | Minnow | 2 lb. 2 oz. | 15.50 | 8 |
| Todd Koehler | Palmerton | Beltzville Lake | 2/14 | Shiner | 1 lb. 15 oz. | 15 | 10 |
| Austin Orlando | Erie | Lake Erie | 6/22 | Golden Shine | 1 lb. 12 oz. | 15.5 | 10.75 |
| Charles M. Yahner | Punxsutawney | Lake Erie | 9/18 | 1 lb. 12 oz. | 14.5 | 10 | |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Rich Robinson | Jermyn | Lackawanna St Park | 2/8 | Minnow | 7 lb. 6 oz. | 28.5 | - |
| Yakov Waldman | Staten Island, NY | Shohola | 9/19 | Rapala | 6 lb. 1 oz. | 28.5 | 12.5 |
| Roger Longo | Sheppton | Lake Wallenpaupack | 11/8 | Strike Kins | 5 lb. 11 oz. | 28 | - |
| Mark Olson | Galeton | Beechwood Lake | 9/6 | Berkley | 5 lb. 11 oz. | 27.5 | 12.25 |
| Joel T. Antolik | Nanticoke | Moon Lake | 3/7 | Minnow | 5 lb. 8 oz. | 24.25 | 13.5 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Rex E. Moretti | Worthington | Allegheny Water Shed | 8/1 | Legend | 30 lb. 0 oz. | 46 | 24 |
| Jason Nobles | Warren | Allegheny River | 2/15 | Shiner | 21 lb. 0 oz. | 42 | 22 |
| Dylan Mitchel | Kane | Kinzua Dam | 5/8 | Minnow | 19 lb. 14 oz. | 41.5 | 19 |
| William Durbin | New Castle | Allegheny Reservoir | 7/19 | Sucker | 18 lb. 6 oz. | 36.25 | 22 |
| Travis Leister | Pennsburg | Susquehanna River | 6/11 | Ld Spinner | 15 lb. 7 oz. | 37.5 | - |
| SALMON, CHINOOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Valeriy Belousor | Lake City | Elk Creek | 10/2 | Cask Jig | 16 lb. 8 oz. | 35.5 | 19.5 |
| SALMON, COHO | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gregory E. Schiebel | Worthington | 20 Mile Creek | 10/27 | Stone Fly | 9 lb. 0 oz. | 29.25 | 16.5 |
| SAUGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| No submitted catches | |||||||
| SHAD, AMERICAN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Wayne Beeler | York | Lake Redman | 8/10 | Ratltrap | 6 lb. 0 oz. | 22 | 13 |
| SUCKERS | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Samantha Spurlock | Palmyra | Indiantown Gap Run | 4/8 | Nightcrawler | 5 lb. 4 oz. | 23 | - |
| Joshua T. Redovan | Pittsburgh | Kiskiminetas River | 6/21 | Nightcrawler | 5 lb. 4 oz. | 18.75 | 15 |
| Allen J. Russell | Brodheadsville | Beltzville Lake | 9/8 | Nightcrawler | 4 lb. 7 oz. | 20 | - |
| Kevin J. Long | Bernville | Schuylkill River | 2/25 | Worm | 4 lb. 0 oz. | 22 | - |
| Kevin J. Long | Bernville | Schuylkill River | 2/17 | Worm | 3 lb. 9 oz. | 20 | - |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Steven Long | Hartleton | Moose Creek | 5/26 | Minnow | 5 lb. 0.65 oz. | 22 | 14.25 |
| Jack Kelly | Apollo | Callen Run | 4/18 | Wax Worm | 4 lb. 15 oz. | 18.5 | 13.25 |
| Randy Sliker | Edinboro | Kinzua | 4/19 | Salmon Egg | 4 lb. 13 oz. | 19 | 14 |
| Donald Strickler | Duncannon | Ratteling Creek | 4/20 | Minnow | 4 lb. 8 oz. | 20.25 | - |
| Jeff Harry | Marietta | Browns Run | 9/4 | Worm | 4 lb. 8 oz. | 18 | 13 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Fred Williams | Greentown | Lake Wallenpaupack | 5/19 | Thunder Stic | 12 lb. 8 oz. | 29 | 20 |
| Brian Greisemer | Harleysville | Wallenpaupack Creek | 9/5 | Worm | 10 lb. 4 oz. | 27.75 | 16.5 |
| Brody Miller | Pen Argyl | Monacacy | 6/9 | Minnow | 10 lb. 4 oz. | 26 | 17.5 |
| John Jackson | Pleasant Gap | Little Clearfield Cree | 5/11 | Minnow Rig | 10 lb. 3 oz. | 27 | 18.25 |
| Peter Harmon | Jeannette | Lake Erie | 7/10 | Spoon | 9 lb. 0 oz. | 24.5 | 16 |
| TROUT, GOLDEN RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John Haschak | Sidman | Kettle Creek | 4/25 | Prince Nymph | 8 lb. 0 oz. | 25.75 | 15.5 |
| Robert Filipovich | Home | Little Mahoning Creek | 4/22 | Roostertail | 8 lb. 0 oz. | 25.25 | 16 |
| Andrew Rayman | New Kensington | Loyalhanna Creek | 4/18 | Soft Hackle | 7 lb. 12 oz. | 25 | 16 |
| Stephen Naglak | New Britain | Ontelaunee Creek | 4/11 | Minnow | 7 lb. 10 oz. | 24.5 | - |
| Brad Coleman | Home | Little Mahoning | 4/18 | Waxworms | 7 lb. 7 oz. | 24.5 | 16 |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John Starkweather | Jamestown, NY | Lake Erie | 8/13 | Northern Kin | 27 lb. 10 oz. | 38.5 | 27 |
| Mike Bleech | Warren | Lake Erie | 5/3 | Cabellas Spo | 16 lb. 15 oz. | 33.75 | 23 |
| John J. Sheldon | Monaca | Lake Erie | 5/3 | King Lure | 16 lb. 2 oz. | 34.5 | 18.75 |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Isaace Esh | Newburg | Rowe Run | 4/29 | Roostertail | 13 lb. 0 oz. | 31.50 | 18.5 |
| Bruce Kramm | Bethlehem | Coply Creek | 6/19 | Butterworm | 12 lb. 7 oz. | 28.25 | 20 |
| Paul Kazinetz | Scranton | Lake Wallenpaupack | 5/6 | Live Bait | 12 lb. 0 oz. | 30 | - |
| Bruce Kramm | Bethlehem | Bushkill Creek | 6/14 | Bread | 8 lb. 14 oz. | 25 | 16 |
| Brian E. Greenwald | Everett | Yellow Creek | 9/19 | Nightcrawler | 7 lb. 8 oz. | 24 | 15.75 |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Eric J. Gustafson | Pulaski | Elk Creek | 10/9 | Minnow | 17 lb. 2 oz. | 32.5 | 20.5 |
| David M. Butters | Williamsport | Walnut Creek | 3/19 | Single Egg | 17 lb. 0 oz. | 33 | 19 |
| Frank R. Alcibiade | Ford City | Elk Creek | 10/16 | Scane | 16 lb. 1 oz. | 33 | 20.75 |
| James Deboe | Erie | Walnut Creek | 10/13 | Black Mini | 16 lb. 1 oz. | 32 | 21.5 |
| Michael Middleby | Meadville | Elk Creek | 11/19 | Minnow | 16 lb. 0 oz. | 33 | 18 |
| Thomas J Nega | Apollo | Trout Run | 10/30 | Egg Sack | 16 lb. 0 oz. | 32 | 19.5 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Randy Merritt | Waterford | Elk Creek | 10/2 | Powerbait | 13 lb. 15 oz. | 32 | 18.5 |
| Nathan Schmidt | Johnstown | Lake Erie | 11/21 | Power Bait | 13 lb. 8 oz. | 32.25 | 19 |
| Gregory E. Schiebel | Worthington | Elk Creek | 9/24 | Stone Fly | 12 lb. 10 oz. | 32.5 | 17.5 |
| Heath J. Cupec | Slippery Rock | Lake Erie | 7/13 | Black And Pu | 12 lb. 3 oz. | 32 | 12.5 |
| George Gibson | Valencia | Allegheny River | 8/7 | Shad Rap | 12 lb. 3 oz. | 31.75 | - |
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies