You MUST submit an application to the Commission's Angler Award Program
(click for rules and application - PDF file
) to be considered for this listing.
Other Big Fish
PA State Records -- Biggest of 2002
| Bass, Largemouth | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ron E Marraccini | Elizabeth, Pa | High Point Lake | 8/18/01 | Shiner | 10 lb. 3 oz. | 28 | 21 |
| Dave Barnes | Butler, Pa 16001 | Lake Arthur | 2/4/01 | Shiner | 8 lb. 12 oz. | 24 | 22 |
| Kevin W Black | West Hazleton, Pa 18201 | Farm Pond | 10/7/01 | Shiner | 8 lb. 3 oz. | 22 | 18 |
| D J Barkdoll | Waynesboro, Pa 17268 | Cowdricks Lake | 4/9/01 | Gitzit | 8 lb. | 24 | N/A |
| Jeffrey Hankins | Newportville, Pa 19056 | Fairview | 6/16/01 | Shiner | 7 lb. 11 oz. | 23 | N/A |
| Steve Janowski | Boontown, NJ | Lake Mac-A-Tek | 8/24/01 | Jitterbug | 7 lb. 7 oz. | 24.5 | 15.5 |
| Matt Besko | W Scranton, Pa 18504 | Lake Wallenpaupack | 3/3/01 | Live Bait | 7 lb. 2 oz. | 22 | 16 |
| Robert A Liptak | Grassflat, Pa 16839 | George B Stevens Dam | 7/22/01 | Worm | 7 lb. | 22.5 | 16 |
| Nathanael Ziegler | Mahaffey, Pa 15757 | Black Moshannon Lake | 2/24/01 | Golden Shine | 6 lb. 15 oz. | 23.3 | 15.7 |
| Daniel Lombard | Meadville, Pa 16335 | Geneva Marsh | 8/18/01 | Jitterbug | 6 lb. 13 oz. | 22 | 16 |
| Nick D Gazzara | Breinigsville, Pa 18031 | Ontelaunee Lake | 2/3/01 | Shiner | 6 lb. 9 oz. | 22.5 | 16 |
| Bass, Rock | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jeramy Rider | Grantville, Pa 17028 | Stoney Creek | 6/6/01 | Minnow | 1 lb. 6 oz. | 11.25 | 10.5 |
| Clayton Blose | Altoona, Pa 16602 | Dunnings Creek | 7/3/01 | Nightcrawler | 1 lb. 2 oz. | 11.5 | N/A |
| Jake Bransky | Elkins Park, Pa 19027 | Perkiomen Creek | 5/5/01 | Jighead | 1 lb. 1 oz. | 10 | 11.5 |
| Rhonda J Maszgay | Mount Pleasant, Pa 15666 | Lake Erie | 6/18/01 | Minnow | 1 lb. | 11.5 | 9.5 |
| Robert Shaffer | Johnstown, Pa 15901 | Lake Erie | 5/17/01 | Plastic Grub | 1 lb. | 11 | 10 |
| L C Cleveland Jr | Perry Square, Pa 16507 | Presque Isle Bay | 5/25/01 | Minnow | 1 lb. | 11 | 9.5 |
| Clyde Mckinley | Milesburg, Pa 16853 | Sayers Lake | 9/15/01 | Minnow | 0 lb. 15 oz. | 10.375 | N/A |
| Andrew Mosley Sr | Valley Mall, Pa 18702 | Susquehanna River | 3/10/01 | Jig | 0 lb. 13 oz. | 10.75 | 9 |
| Steve Criswell Jr | Hummelstown, Pa 17036 | Swatara Creek | 8/7/01 | Jitterbug | 0 lb. 11 oz. | 9.5 | 8.5 |
| Marvin Darr | Warren, Pa 16365 | Allegheny River | 6/10/01 | Worm | 0 lb. 10.5 oz. | 9 | 8.5 |
| Bass, Smallmouth | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Larry Dew | Sharpsburg, Pa 15215 | Lake Erie | 4/29/01 | Jig | 7 lb. 9 oz. | 21.5 | 19 |
| John R Herron | Cross Lanes, WV 25313 | Lake Erie | 5/26/01 | Tube | 6 lb. 12 oz. | 20.5 | 16.5 |
| Michael H Susko | Houston, Pa 15342 | Lake Erie | 5/20/01 | Shiner | 6 lb. 8 oz. | 22 | 16.5 |
| Eric Agresti | West Aliquippa, Pa 15001 | Lake Erie | 5/5/01 | Spoon | 6 lb. 7 oz. | 23 | 16 |
| Kaete Csir | Erie, Pa 16509 | Lake Erie | 5/19/01 | Plug | 6 lb. 1 oz. | 21 | 16.5 |
| Gary C Gearhart | Mount Pleasant, Pa 15666 | Lake Erie | 5/25/01 | Mr Twister | 6 lb. | 22 | N/A |
| Kevin L Loss | Milton, Pa 17847 | Lake Erie | 6/20/01 | Rapala | 6 lb. | 22 | N/A |
| Matt Mahalik | Monessen, Pa 15062 | Lake Erie | 7/31/01 | Powerdive | 6 lb. | 21 | 16.5 |
| William R Clark | Erie, Pa 16506 | Lake Erie | 5/5/01 | Lure | 5 lb. 15 oz. | 22 | 15 |
| Adam Dopkowski | Jeannette, Pa 15644 | Lake Erie | 10/21/01 | 5 lb. 14 oz. | 21 | 17.25 | |
| Dave Bennington | Plainfield, In 46168 | Lake Erie | 5/4/01 | Tube | 5 lb. 10 oz. | 21.25 | 17 |
| Bass, Striped Lake | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Sandie Artz | Weissport, Pa 18235 | Beltzville Lake | 11/3/01 | Minnow | 37 lb. | 43.5 | 28 |
| Joseph Chellino | Simpson, Pa 18407 | Lake Wallenpaupack | 6/5/01 | Alewife | 35 lb. | 42 | 28 |
| David S Killian | Parnassus, Pa 15068 | Raystown Lake | 6/28/01 | Trout | 30 lb. 3 oz. | 41 | 26 |
| Joseph Bingler | E Stroudsburg, Pa 18301 | Lake Wallenpaupack | 6/4/01 | Rapala | 30 lb. 1 oz. | 40 | 24 |
| Scott J Newsome | Tafton, Pa 18464 | Lake Wallenpaupack | 5/23/01 | Herring | 26 lb. 8 oz. | 39.5 | 25.5 |
| Matthew Shearer | Slippery Rock, Pa 16057 | Lake Arthur | 6/22/01 | Rapalla | 24 lb. 10 oz. | 43.25 | 21 |
| Chester Lockard | Bowmanstown, Pa 18030 | Beltzville Lake | 6/10/01 | Minnow | 23 lb. 8 oz. | 37.5 | 23 |
| Mike Pellis | Jessup, Pa 18434 | Lake Wallenpaupack | 3/3/01 | Rapala | 23 lb. 6 oz. | 38 | 24 |
| Charles Loeffler | Horsham, Pa 19044 | Lake Nockamixon | 5/16/01 | Thunderstick | 20 lb. | 33.25 | 24 |
| Bass, Striped Marine | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Lawrence D Flansburg | Millrift, Pa 18340 | Delaware River | 8/27/01 | Eel | 41 lb. | 47.5 | 27 |
| Jim Sorensen | Allentown, Pa 18104 | Delaware River | 5/24/01 | Bomber | 23 lb. | 40 | 21.5 |
| Bass, White | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Alan Vukmir | Townville, Pa 16360 | Conneaut Lake | 7/11/01 | Tube | 2 lb. | 17.5 | 11 |
| Bluegill | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Seth Mccall | Vet Adm Hosp, Pa 16001 | Pond | 5/4/01 | Jig | 1 lb. 8 oz. | 11 | 11.25 |
| Ryan Fletcher | Moosic, Pa 18507 | Maple Lake | 9/9/01 | Worm | 1 lb. 8 oz. | 10.5 | 11.5 |
| Tim Shrubb | Kane, Pa 16735 | Lagoons | 7/6/01 | Worm | 1 lb. 4 oz. | 11.75 | 11.5 |
| Edward A Julian Jr | Allentown, Pa 18103 | Hunsickers Grove | 7/1/01 | Nightcrawler | 1 lb. 4 oz. | 10 | 10 |
| Michelle Aklan | Allentown, Pa 18103 | Hunsickers Pond Grove | 7/1/01 | Nightcrawler | 1 lb. 1 oz. | 10.25 | 10.5 |
| Benjamin Barcaskey | Coraopolis, Pa 15108 | Pond | 7/15/01 | Worm | 1 lb. 1 oz. | 9.5 | 10.5 |
| Rodger Laforce | Lower Paxton, Pa 17109 | Conewago Lake | 1/3/01 | Jig | 1 lb. | 10.25 | 10 |
| Edward S Albert Jr | Allentown, Pa 18103 | Hunsickers Grove | 7/1/01 | Nightcrawler | 1 lb. | 9.25 | 9 |
| Ron Krawlzik | Birdsboro, Pa 19508 | Struble Lake | 5/5/01 | Minnow | 0 lb. 14 oz. | 9.5 | 10 |
| Carp | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Paula Dubbs | Lebanon, Pa 17046 | Rexmont Dam | 7/8/01 | Corn | 30 lb. | 37.25 | 26.5 |
| Earl Adam Kreiser | Middletown, Pa 17057 | Susquehanna River | 6/9/01 | Torpedo | 28 lb. 3 oz. | 38 | N/A |
| Randy Davis | Tower City, Pa 17980 | Juniata River | 7/27/01 | Crawfish | 25 lb. 8 oz. | 34.5 | 24.5 |
| Keith Marnell | Riverton, NJ 08077 | Delaware River | 6/25/01 | Corn | 22 lb. 3 oz. | 32 | 22.5 |
| Brian J Basom | Mechanicsburg, Pa 17055 | Conewago Lake | 4/29/01 | Corn | 21 lb. 10 oz. | 36 | 18 |
| Ronald A Slatosky | Herminie, Pa 15637 | Youghiogheny River | 8/6/01 | Nightcrawler | 21 lb. 4 oz. | 34 | 21.75 |
| Kevin W Black | West Hazleton, Pa 18201 | Susquehanna River | 9/17/01 | Shiner | 20 lb. 3 oz. | 36 | 28 |
| T J Hartlaub | New Oxford, Pa 17350 | Lake Marburg | 9/9/01 | Corn | 18 lb. 10 oz. | 38 | 20.5 |
| Kathleen M Lowe | West Mifflin, Pa 15122 | Lake Wilhelm | 8/7/01 | Nightcrawler | 16 lb. | 32 | N/A |
| Catfish, Bullhead | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Marty J Ringenary | Temple, Pa 19560 | Hopewell Lake | 2/16/01 | Shiner | 1 lb. 13 oz. | 15.25 | 9.5 |
| Devon Zilcoski | Wilcox, Pa 15870 | Schoolhouse Pond | 8/11/01 | Nightcrawler | 1 lb. 8 oz. | 14.5 | 9.5 |
| Larry D Landman Jr | Hopwood, Pa 15445 | Bridgeport Pond | 4/29/01 | Nightcrawler | 1 lb. 8 oz. | 14 | 9 |
| George Freeman | Linesville, Pa 16424 | Pymatuning Lake | 6/26/01 | Creek Chub | 1 lb. 6 oz. | 13 | 9.625 |
| George Freeman | Linesville, Pa 16424 | Pymatuning Lake | 6/26/01 | Creekchub | 1 lb. | 12 | 8 |
| Catfish, Channel | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| William E Reiss | Phillipsburg, NJ 08865 | Lake Wallenpaupack | 5/7/01 | Nightcrawler | 27 lb. 6 oz. | 35.65 | 24 |
| John F Edwards | Hawley, Pa 18428 | Lake Wallenpaupack | 8/26/01 | Chicken Lvr | 19 lb. 6 oz. | 34 | 18.75 |
| Bill Smith | Po Box 349 | Lake Wallenpaupack | 8/6/01 | Herring | 18 lb. 4 oz. | 33 | 20.5 |
| J Ernesto Ortiz | Allentown, Pa 18102 | Nockamixon Lake | 10/20/01 | Chicken Lvr | 17 lb. | 35 | 18 |
| Russ Halmi | Erie, Pa 16506 | Lake Erie | 5/20/01 | 16 lb. 8 oz. | 33.5 | 19.25 | |
| Ron Twentier | Fenelton, Pa 16034 | Lake Arthur | 9/1/01 | Chub | 16 lb. 5 oz. | 32 | 20.125 |
| David M Kravetz | Walnutport, Pa 18088 | Nockamixon Lake | 9/30/01 | Liver | 14 lb. 8 oz. | 30.5 | 17 |
| Ben Smith | Greentown, Pa 18426 | Lake Wallenpaupack | 9/16/01 | Herring | 14 lb. 7 oz. | 29.5 | 19 |
| Michael Gosling | Tenth Avenue, Pa 18018 | Lake Wallenpaupack | 3/3/01 | Shiner | 14 lb. 4 oz. | 33 | 16.25 |
| Kevin Zurawa | Wahnetah, Pa 18229 | Beltzville Lake | 10/12/01 | Nightcrawler | 13 lb. 13 oz. | 32 | 18 |
| Catfish, Flathead | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Brian Benson | West Aliquippa, Pa 15001 | New Brighton Dam | 9/22/01 | Shiner | 27 lb. | 39 | 23.75 |
| James L Berger | Trafford, Pa 15085 | Allegheny River | 4/4/01 | 25 lb. 8 oz. | 38 | 24.125 | |
| Bruce Brandt | Pittsburgh, Pa 15236 | Monongahela River | 5/6/01 | Mr Twister | 20 lb. | 34.5 | 20.5 |
| Crappie | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Danny Evans | Sunbury, Pa 17801 | Lake Chillisquaque | 5/4/01 | Mr Twister | 3 lb. 6 oz. | 19 | 15 |
| A Walker Loveland | La Plume, Pa 18440 | Lackawanna Lake | 5/3/01 | Mr Twister | 3 lb. 5 oz. | 18.75 | 14.75 |
| Joseph Lukavitch Jr | Plymouth, Pa 18651 | Moon Lake | 5/5/01 | Shiner | 3 lb. 1.9 oz. | 19 | 14.5 |
| Lester Kulp | Allentown, Pa 18109 | Nockamixon Lake | 4/26/01 | Shiner | 2 lb. 14 oz. | 17 | 12.5 |
| Curtis Reep | Kittanning, Pa 16201 | Lake Arthur | 5/31/01 | 2 lb. 12 oz. | 17 | 14 | |
| Robert Sarnese | Chicora, Pa 16025 | Lake Arthur | 5/4/01 | Minnow | 2 lb. 12 oz. | 16.75 | 14 |
| Timothy A Moreau | Bulger, Pa 15019 | Bulger Cuts | 7/1/01 | Nightcrawler | 2 lb. 10 oz. | 17 | 13 |
| Joseph M Zaffino | Erie, Pa 16506 | Lake Erie | 4/21/01 | Minnow | 2 lb. 5.8 oz. | 16.25 | N/A |
| Bob Sarnese | Prospect, Pa 16052 | Lake Arthur | 6/6/01 | Jig/minnow | 2 lb. 4 oz. | 16 | 13.375 |
| Matthew J Zang | Greensburg, Pa 15601 | Loyalhanna Lake | 5/5/01 | Hotntot | 2 lb. 3 oz. | 16.375 | N/A |
| Muskellunge | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Steven L Delaney | Watsontown, Pa 17777 | Susquehanna River | 4/7/01 | Rapala | 34 lb. | 50.125 | 23 |
| Joseph S Husic | Steelton, Pa 17113 | Susquehanna River | 7/19/01 | Bomber | 33 lb. 8 oz. | 50.5 | 22 |
| Kirk Curilla | Sharpsburg, Pa 15215 | Allegheny River | 10/15/01 | 32 lb. | 49 | 23 | |
| Andrew Mosley Sr | Valley Mall, Pa 18702 | Susquehanna River | 3/1/01 | Jig | 29 lb. 2 oz. | 44.25 | 24 |
| Thomas C Simon | Monaca, Pa 15061 | Lake Arthur | 8/8/01 | Nightcrawler | 28 lb. 15 oz. | 47.5 | 22 |
| Muskellunge, Tiger | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Donald K Sadusky | Tamaqua, Pa 18252 | Tuscarora Lake | 6/17/01 | Shrimp | 35 lb. | 44 | 28 |
| Perch, White | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Anita Brewer | Perry Square, Pa 16507 | Lake Erie | 5/19/01 | Shiner | 1 lb. | 12.25 | 9.5 |
| Kelly Di Mattio | Erie, Pa 16509 | Lake Erie | 6/5/01 | Minnow | 0 lb. 12 oz. | 11 | 9 |
| Perch, Yellow | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Mckinney Wade | Pittsburgh, Pa 15206 | Lake Erie | 6/25/01 | Minnow | 1 lb. 9 oz. | 15 | 10.75 |
| James J Marz | Presque Isle, Pa 16505 | Lake Erie | 1/24/01 | Minnow | 1 lb. 9 oz. | 15 | 9 |
| Mario R D'amico | Mcmurray, Pa 15317 | Lake Erie | 5/31/01 | Shiner | 1 lb. 9 oz. | 14.25 | 10.75 |
| Andrew Protos | Perryopolis, Pa 15473 | Youghiogheny Dam | 5/16/01 | Nightcrawler | 1 lb. 8 oz. | 15.25 | 10 |
| John Krineski | Erie, Pa 16511 | Lake Erie | 4/21/01 | Minnow | 1 lb. 8 oz. | 14.75 | N/A |
| Larry Mc Causland | Yatesboro, Pa 16263 | Presque Isle Bay | 4/14/01 | Shiner | 1 lb. 8 oz. | 14 | 10 |
| Phillip Blose | Girard, Pa 16417 | Lake Erie | 2/3/01 | Minnow | 1 lb. 8 oz. | 14 | 10 |
| Danny Sanders | Lake City, Pa 16423 | Lake Erie | 1/7/01 | Minnow | 1 lb. 8 oz. | 14 | 10 |
| Joseph R Jackson | Titusville, Pa 16354 | Erie Bay | 1/22/01 | Jig | 1 lb. 8 oz. | 13.125 | 9.125 |
| Robert E Forget | Wesleyville, Pa 16510 | Lake Erie | 9/2/01 | Shiner | 1 lb. 8 oz. | 13 | 8 |
| Pickerel, Chain | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Adam J Sleboda | Dickson City, Pa 18519 | Roamingwood Lake | 1/20/01 | Minnow | 6 lb. | 22.5 | 14 |
| Erik Webster | Southampton, Pa 18966 | Nockamixon Lake | 1/26/01 | Minnow | 5 lb. 12 oz. | 27.5 | 13 |
| Raymond Cichocki | Avoca, Pa 18641 | Harveys Lake | 9/1/01 | Jig | 5 lb. 11 oz. | 25.75 | 12.125 |
| Kenneth R Dale | Wyomissing, Pa 19610 | Beltzville Lake | 2/11/01 | Minnow | 5 lb. 10 oz. | 26.5 | 13.125 |
| Scott R Bertsch | Schnecksville, Pa 18078 | Mauch Chunk Lake | 1/14/01 | Shiner | 5 lb. 8 oz. | 27.5 | 13.5 |
| Mike Losh | Dallas, Pa 18612 | Lilly Lake | 1/27/01 | Shiner | 5 lb. 5 oz. | 27 | 13.5 |
| Ryan A Reese | Howard, Pa 16841 | Poe Valley Lake | 2/5/01 | Shiner | 4 lb. 15 oz. | 24 | 14 |
| Ronald Sivonda | W Catasauqua, Pa 18032 | Lehigh Canal | 10/4/01 | Buzzbait | 4 lb. 12 oz. | 26 | N/A |
| Mark J Ulicny | Zionsville, Pa 18092 | Lake Stillwater | 3/10/01 | Shiner | 4 lb. 9 oz. | 27 | 12 |
| Serge Baranovsky | Newfoundland, Pa 18445 | Lake Wallenpaupack | 2/24/01 | Shiner | 4 lb. 7 oz. | 27 | 13 |
| Pike, Northern | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Wayne Reed | Hanover, Pa 17331 | Lake Marburg | 2/20/01 | Minnow | 18 lb. 14 oz. | 38.5 | 20 |
| Daniel Aiello | Johnsonburg, Pa 15845 | Clarion River E Br | 6/10/01 | Shiner | 18 lb. 6 oz. | 43 | 16.5 |
| Mark A Shaffer | Sigel, Pa 15860 | Kinzua Res | 5/5/01 | Sucker | 16 lb. 14 oz. | 42 | 17.5 |
| Clyde Fennell Jr | Butler, Pa 16002 | Lake Arthur | 7/6/01 | Chub | 15 lb. 13 oz. | 41 | 15.25 |
| John W Keesee Jr | Mount Jewett, Pa 16740 | Allegheny River | 3/1/01 | Shiner | 15 lb. 10 oz. | 40 | 18 |
| David Eastman | Kane, Pa 16735 | Kinzua Dam | 1/27/01 | Shiner | 15 lb. 8 oz. | 38 | N/A |
| Walter J Polinski | Wilcox, Pa 15870 | Kinzua Dam | 1/20/01 | Minnow | 15 lb. 3 oz. | 38 | 18 |
| Wilson Wolfe Jr | Swatara, Pa 17111 | Memorial Lake | 9/3/01 | Jitterbug | 15 lb. | 42 | 14 |
| Jeffrey L Penrose | Johnstown, Pa 15906 | Glendale Lake | 1/19/01 | Shiner | 14 lb. 10 oz. | 37.25 | 17.25 |
| P J Kirkegaard | Fairfax, Va 22032 | Lake Marburg | 1/28/01 | Shiner | 14 lb. 3 oz. | 38 | N/A |
| Salmon, Chinook | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Fazle Buljubasic | Perry Square, Pa 16507 | Cascade Creek | 10/29/01 | Salmon Egg | 16 lb. 8 oz. | 38 | 19 |
| Salmon, Coho | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Larry Phillips | Sprinboro, Pa | Elk Creek | 10/11/01 | 12 lb. 6 oz. | 31.75 | 17.375 | |
| Louis Cowger | Monongahela, Pa | Walnut Creek | 10/3/01 | KO Wobbler | 11 lb. 4 oz. | 29 | 17 |
| Joseph Popinski | Pitcairn, Pa | Lake Erie | 11/28/01 | Egg Sac | 11 lb. 2 oz. | 31 | 16.5 |
| Norman C Lord | Windber, Pa | Elk Creek | 12/22/01 | Jig | 10 lb. 8 oz. | 32 | 17 |
| Michael P Henry | Kendall Creek, Pa | Godfrey Run | 10/22/01 | Power Bait | 10 lb. 7 oz. | 31.25 | 17 |
| Kenneth Provlic | Mount Pleasant, Pa | Trout Run | 10/27/01 | Jig | 10 lb. 7 oz. | 30 | 22 |
| Joseph J Glatz | West Aliquippa, Pa | Trout Run | 10/23/01 | Nightcrawler | 10 lb. 2 oz. | 31 | 17 |
| Frank Cokel | Washington, Pa | Lake Erie | 10/30/01 | Egg Sac | 10 lb. 2 oz. | 31 | 16 |
| Karen Bush | Latrobe, Pa | Elk Creek | 10/19/01 | Shiner | 10 lb. | 31 | 17 |
| Bernard J Lemme | Presque Isle, Pa | Walnut Creek | 10/5/01 | Power Bait | 10 lb. | 29 | 18 |
| Rich Nelis | Sewickley, Pa 15143 | Walnut Creek | 11/10/01 | Jig | 9 lb. 15 oz. | 30.25 | 17.25 |
| Sauger | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ed Lightner | Glenshaw, Pa 15116 | Ohio River | 11/24/01 | Jig | 3 lb. 1 oz. | 21 | 11.5 |
| Myron King | Pittsburgh, Pa 15235 | Allegheny River | 10/7/01 | Minnow | 2 lb. 12 oz. | 21.5 | 9.5 |
| Shad, American | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John A Fallon | New Britain, Pa 18901 | Delaware River | 4/14/01 | Jig | 6 lb. 3 oz. | 24 | 15.25 |
| Leonard F Saduskie | Mechanicsburg, Pa 17055 | Delaware River | 5/4/01 | Shad Dart | 6 lb. 3 oz. | 23.5 | N/A |
| Kevin Neff | Cogan Station, Pa 17728 | Delaware River | 4/29/01 | Flutterspoon | 5 lb. 8 oz. | 23 | 14 |
| Kristy Neff | Cogan Station, Pa 17728 | Delaware River | 4/29/01 | Flutterspoon | 5 lb. 7 oz. | 23 | 14 |
| Ryan Chamberlin | Williamsport, Pa 17701 | Delaware River | 4/29/01 | Flutterspoon | 5 lb. 6 oz. | 23 | 14 |
| Brandon Andrusiak | Milford, Pa 18337 | Delaware River | 4/22/01 | Flutterspoon | 4 lb. 12 oz. | 22 | 13 |
| Sheepshead | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Paul V Lazzari | Charleroi, Pa 15022 | Monongahela River | 6/13/01 | Nightcrawler | 15 lb. | 31 | 22 |
| Lewis E Denning Sr | Erie, Pa 16503 | Lake Erie | 8/28/01 | 12 lb. | 26.5 | 21.5 | |
| Dan Pettys | Fairview, Pa 16415 | Lake Erie | 7/4/01 | Jig/minnow | 11 lb. 10 oz. | 28 | N/A |
| Erie Dietz | Sharpsburg, Pa 15215 | Allegheny River | 7/14/01 | Minnow | 11 lb. 4 oz. | 28 | 19 |
| John Wallace Jr | Verona, Pa 15147 | Allegheny River | 4/12/01 | Minnow | 8 lb. 11 oz. | 27 | 17 |
| Brian Libent | Vandergrift, Pa 15690 | Allegheny River | 6/2/01 | Minnow | 8 lb. 2 oz. | 25 | 18.5 |
| Jesse Sellen | Dewey Road | Lake Erie | 8/11/01 | Nightcrawler | 6 lb. 8 oz. | 21.125 | 16 |
| Larry Lutz | Port Crane, NY 13833 | Lake Erie | 7/19/01 | Storm | 5 lb. 3 oz. | 24 | 14 |
| Tyler Neal | Ford City, Pa 16226 | Allegheny River | 7/9/01 | Nightcrawler | 5 lb. 2 oz. | 25.5 | 18 |
| Sucker | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Mark S Anderson | Home, Pa 15747 | Allegheny River | 8/9/01 | Storm | 11 lb. 6 oz. | 30.5 | 17 |
| James C Black | Duncannon, Pa 17020 | Susquehanna River | 6/10/01 | Worm | 3 lb. 14.7 oz. | 20.125 | 13.125 |
| David Hunsicker | Palmerton, Pa 18071 | Beltzville Lake | 9/9/01 | Worm | 3 lb. 9 oz. | 21.75 | 10 |
| Marvin Darr | Warren, Pa 16365 | Allegheny River | 7/8/01 | Nightcrawler | 2 lb. 12 oz. | 21 | 10.75 |
| Steven Darr | Warren, Pa 16365 | Allegehny River | 7/8/01 | Nightcrawler | 2 lb. 4 oz. | 18 | 10.125 |
| Trout, Brook | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jarrett N Thompson | Allentown, Pa 18103 | Monocacy Creek | 5/3/01 | Minnow | 4 lb. 8 oz. | 19.5 | 14 |
| Norman Brown | Laurel Highlands Campground | Laurel Hill Lake | 5/26/01 | Power Bait | 4 lb. 4 oz. | 19.5 | 14 |
| Victor Howski | Monessen, Pa 15062 | Colegrove Brook | 4/16/01 | Nightcrawler | 4 lb. 1 oz. | 19 | 12.5 |
| Joseph E Bowers | Ridgway, Pa 15853 | Toby River | 7/11/01 | Power Bait | 4 lb. | 19 | 13 |
| Bryan Rodgers | Treehaven, Pa 15102 | Kinzua Creek | 4/14/01 | Minnow | 3 lb. 12 oz. | 19.5 | 12.75 |
| John W Keesee | Mount Jewett, Pa 16740 | Laurel Run Res | 2/2/01 | Shiner | 3 lb. 7 oz. | 17.5 | 12.5 |
| Erik Smakulski | Center Valley, Pa 18034 | Lehigh River | 4/14/01 | Power Bait | 3 lb. 6 oz. | 20 | 11 |
| John Griffiths | Warminster, Pa 18974 | Black Legs Creek | 5/11/01 | Minnow | 3 lb. 5 oz. | 19 | 9 |
| John Krineski | Perry Square, Pa 16507 | Kinzua Creek | 5/28/01 | Minnow | 3 lb. 5 oz. | 17.5 | 12 |
| Barth D'ascoli | 301 Clove Rd | Sawkill Creek | 4/14/01 | Worm | 3 lb. 4 oz. | 19.5 | 8 |
| Trout, Brown | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Theodore L Rougeux | Youngsville, Pa | Allegheny River | 5/22/01 | Shiner | 14 lb. 2 oz. | 29.5 | 20.5 |
| Mary Bahnick | Northampton, Pa | Lake Wallenpaupack | 6/22/01 | Rebel | 10 lb. 6 oz. | 25.5 | 17 |
| Fred Williams | Greentown, Pa 18426 | Lake Wallenpaupack | 6/12/01 | Storm | 9 lb. 10 oz. | 28 | 16.5 |
| Jeff Olszyk | Oakmont, Pa 151391312 | Elk Creek | 11/11/01 | Power Bait | 9 lb. 9 oz. | 28.5 | 16 |
| John Bahnick | Northampton, Pa 18067 | Lake Wallenpaupack | 6/2/01 | Shiner | 9 lb. 9 oz. | 26 | 16 |
| Joe Bahnick | Northampton, Pa 18067 | Lake Wallenpaupack | 6/30/01 | Shiner | 8 lb. 12 oz. | 27 | 16 |
| Keith A Gavin | Easton, Pa 18042 | Monocacy Creek | 6/12/01 | Shad Dart | 8 lb. 8 oz. | 27 | N/A |
| Kathryn C Morgans | Center Valley, Pa 18034 | Lake Wallenpaupack | 6/17/01 | Thunderstik | 8 lb. 6.3 oz. | 24 | 16 |
| Michael S Berger | Nazareth, Pa 18064 | Monacacy Creek | 6/18/01 | Mealworm | 7 lb. 13.5 oz. | 28 | 14 |
| Brian P Heider | Lyndora, Pa 16045 | Mahoning Creek Lake | 7/7/01 | 7 lb. 8 oz. | 28 | N/A | |
| Frank Smolick | Allentown, Pa 18103 | Lehigh River | 6/10/01 | Rapala | 7 lb. 8 oz. | 25.5 | 16.25 |
| Trout, Lake | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
