You MUST submit an application to the Commission's Angler Award Program (click for rules and application - PDF file
) to be considered for this listing.
BIGGEST FISH
Most recent year -- 2004 -- 2002 -- PA State Records
| BASS, LARGEMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John M. Heaney | Brooklyn, NY | Spruce Lake | 9/13 | Rapala J-11 | 11 Lb. 8 Oz. | 25.25 | 17 |
| Richard A. Moyer Jr | Newport, Pa | Opossum Lake | 6/20 | Senko | 9 Lb. 5 Oz. | 23.75 | 19 |
| Marshall Graham, Jr. | Meadow Lands, Pa | Cross Creek Lake | 11/23 | Crank Bait | 8 Lb. 13 Oz. | 23 | - |
| Ricky McGonigel | Morrisdale, Pa | George B Stevenson Dam | 6/15 | Cbn Crk Liz | 8 Lb. 0 Oz. | 24 | 17 |
| Lisa Graham | Meadow Lands, Pa | Cross Creek Lake | 10/25 | Crankbait | 7 Lb. 15.2 Oz. | 22.59 | - |
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert M. Gillard | West Newton, Pa | Lake Erie | 6/7 | Shiner | 1 Lb. 4 Oz. | 12 | 8.5 |
| Alexis Roush | Middleburg, Pa | Susquehanna River | 6/14 | Nightcrawler | 1 Lb. 0 Oz. | 11 | - |
| Alexander D. Baldi | Erie, Pa | Summer's Pond | 6/6 | Worm | 1 Lb. 0 Oz. | 6.5 | 2.5 |
| Alexis Roush | Middleburg, Pa | Susquehanna River | 6/14 | Nightcrawler | 0 Lb. 12 Oz. | 10 | - |
| Daniel Clay | Duncannon, Pa | Lake Erie | 6/25 | Chomper Tube | 0 Lb. 12 Oz. | 10.5 | 9.25 |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Scott W. McKee | Aliquippa, Pa | Lake Erie | 5/25 | Tube Bait | 7 Lb. 4 Oz. | 23 | 17 |
| Ronald Caldro Jr | Glassport, Pa | Lake Erie | 5/24 | Tube | 7 Lb. 0.5 Oz. | 22.25 | 17.75 |
| Bruce A. Brandt | Vanderbilt, Pa | Lake Erie | 5/18 | Crank Bait | 6 Lb. 12 Oz. | 23 | 16.5 |
| John Flora | New Castle, Pa | Lake Erie | 5/25 | Shiner Minnow | 6 Lb. 5.5 Oz. | 21 | 15.5 |
| Matthew J. Michaux | Pittsburgh, Pa | Lake Erie | 5/10 | Thunderstick | 6 Lb. 5 Oz. | 22 | 18 |
| BASS, STRIPED LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Brad Albert | Bangor, Pa | Lake Wallenpaupack | 4/19 | Smithwick | 41 Lb. 0 Oz. | 44 | 28 |
| Bill Kuntzman | Kresgeville, Pa | Beltzville Lake | 8/17 | Alewife | 39 Lb. 5 Oz. | 46 | 27 |
| Eric McVicker | New Paris, Pa | Raystown Lake | 4/27 | Shad | 33 Lb. 1 Oz. | 43 | 26 |
| Terry Vogel | Catasauqua, Pa | Lake Wallenpaupack | 7/1 | Sunfish | 31 Lb. 0 Oz. | 40 | 25 |
| Garrick Skubon | Harpers Ferry, WV | Raystown Lake | 5/17 | Elwife Shad | 30 Lb. 5.5 Oz. | 39 | 24 |
| BASS, STRIPED MARINE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Harry S. Chassey III | Yardley, Pa | Delaware River | 4/27 | Live Herring | 31 Lb. 0 Oz. | 44.5 | 26.75 |
| David Pucher | Penndel, Pa | Delaware River | 6/6 | Herring | - | 36 | 21 |
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gerry Sopcak | Tarentum, Pa | Allegheny River | 4/13 | Jig | 2 Lb. 6 Oz. | 15.5 | - |
| David Amos | Morrisdale, Pa | Lake Erie | 8/3 | N King Spoon | 2 Lb. 4 Oz. | 15.5 | 13.5 |
| Dewey Hagerty | Boswell, Pa | Lake Erie | 8/9 | N King Spoon | 2 Lb. 2 Oz. | 15.5 | 14 |
| Kevin J. Long | Mohrsville, Pa | Allegheny River | 10/25 | Minnow | 2 Lb. 1 Oz. | 16.50 | 12 |
| Robert L. Einodshofer | Erie, Pa | Lake Erie | 7/9 | Erie Dearie | - | 14.25 | - |
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Christopher Smith | New Castle, Pa | Lake Arthur | 4/19 | Wax Worm | 1 Lb. 12 Oz. | 10.75 | 11 |
| Anthony White | Philadelphia, Pa | Schuylkill River | 8/20 | Grub | 1 Lb. 1 Oz. | 13.5 | 16 |
| Emily Lloyd | Pittsburgh, Pa | Conneaut Lake | 8/30 | Worm | 1 Lb. 6 Oz. | 10.75 | - |
| Dwayne Oshinski, Jr | Nanticoke, Pa | Lake Wallenpaupack | 7/12 | Wax Worm | 1 Lb. 3 Oz. | 11.5 | - |
| Thomas Dirienzo | Pittsburgh, Pa | Neighborhood Pond | 5/24 | Worm | 1 Lb. 2 Oz. | 6 | 10.5 |
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Kevin J. Long | Mohrsville, Pa | Marsh Creek Lake | 11/2 | Worm | 29 Lb. 0 Oz. | 36 | - |
| Bob Whiteman | Lehighton, Pa | Beltzville Lake | 6/22 | Dough Ball | 28 Lb. 12 Oz. | 35 | 26.75 |
| Kevin Hockenberry | Newport, Pa | Juniata River | 6/6 | Nightcrawler | 27 Lb. 0 Oz. | 36.13 | 25 |
| Yakov Waldman | Brooklyn, NY | Delaware River | 9/1 | Cornmeal | 22 Lb. 12 Oz. | 35 | 24 |
| Bradley J. Dilla | Pittsburgh, Pa | Edinboro Lake | 6/16 | Bread | 22 Lb. 6 Oz. | 36.5 | 21.5 |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gilbert Hendershot Jr | Easton, Pa | Delaware River | 9/17 | Nightcrawler | 4 Lb. 0 Oz. | 21.5 | - |
| Gary Mayhue | Gouldsboro, Pa | Shaddy Side Lake | 1/15 | Shiner | 3 Lb. 6 Oz. | 18 | 10.13 |
| Gina Stoner | Hunkers, Pa | Brodgeport Dam | 5/2 | Raw Shrimp | 3 Lb. 0 Oz. | 15.63 | - |
| Glenn Werst | Lenhartsville, Pa | Leaser Lake | 3/28 | Worm | 1 Lb. 14 Oz. | 15.5 | 10 |
| Nicholas Boyer | Pottstown, Pa | Schuylkill River | 6/9 | Nightcrawler | 1 Lb. 12 Oz. | 14 | 9.5 |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Shawn Balaschak | Pittsburgh, Pa | Monongahela River | 10/25 | Shiner | 21 Lb. 0 Oz. | 32 | - |
| John Manbeck | Frackville, Pa | Susquehanna River | 5/3 | Nightcrawler | 21 Lb. 0 Oz. | 30 | - |
| Curt Kumler | Duncannon, Pa | Susquehanna River | 5/17 | Cut Bait | 19 Lb. 0 Oz. | 31 | 20.5 |
| Bob Borland | Girard, Pa | Elk Creek | 6/24 | Wht Buk Tail | 16 Lb. 8 Oz. | 35 | 18 |
| Jason L. Snyder | Lehighton, Pa | Leaser Lake | 7/2 | Sink | 15 Lb. 1 Oz. | 30 | 19 |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Louis Powell Jr | Freeport, Pa | Allegheny River | 8/23 | Live Sucker | 35 Lb. 10 Oz. | 39.25 | - |
| Peter W. Borsos | Joffre, Pa | Ohio River | 5/3 | Bluegill | 33 Lb. 0 Oz. | 38 | 26 |
| Michael A. Purcell | Pittsburgh, Pa | Allegheny River | 8/6 | Bluegill | 30 Lb. 0 Oz. | 38 | 25 |
| Richard Whiteside | Sewickley, Pa | Ohio River | 8/31 | Bluegill | 30 Lb. 0 Oz. | 37 | - |
| Louis Powell Jr | Freeport, Pa | Allegheny River | 8/23 | Live Sucker | 29 Lb. 0 Oz. | 36.75 | 27.5 |
| CATFISH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Michael W. Hart Jr | Mount Pleasant, Pa | Greenlick Dam | 7/7 | Corn | 13 Lb. 11 Oz. | 32.5 | 18 |
| Mike Yannick | Pottstown, Pa | Schuylkill River | 8/2 | Chicken Lvr | - | 27 | 17 |
| Mike Yannick | Pottstown, Pa | Schuylkill River | 8/21 | Chicken Lvr | - | 25 | 13 |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard D. Kratzer Sr | Mertztown, Pa | Lake Ontelaunee | 3/15 | Wax Worm | 3 Lb. 6 Oz. | 18.25 | 15 |
| Jesse Dean | Meadville, Pa | Edinboro Lake | 4/18 | Curlytail Gr | 2 Lb. 10 Oz. | 17 | 12.13 |
| Frank J. Prince | Cambridge Spg, Pa | Conneaut Lake | 3/26 | Tube Bait | 2 Lb. 8 Oz. | 16.5 | 13.75 |
| John E. Griffy | Coatesville, Pa | Marsh Creek State Park | 3/20 | Minnow | 2 Lb. 6 Oz. | 16 | 12.25 |
| Larry Douglas | Hatboro, Pa | Roman Haus Lake | 7/20 | Gizzard Shad | 2 Lb. 5 Oz. | 16 | 13 |
| DRUM, FRESHWATER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ken Thompson | Level Green, Pa | Allegheny River | 7/17 | Bomber Mod A | 11 Lb. 15 Oz. | 33.5 | - |
| Robert W. Griffith | Monongahela, Pa | Monongahela River | 4/27 | Nightcrawler | 11 Lb. 4 Oz. | 27 | 19 |
| Charles T. Evans | Jefferson Hills, Pa | Lake Erie | 8/20 | Rat-l-trap | 11 Lb. 1 Oz. | 24 | - |
| Bob Griffith | Monongahela, Pa | Monongahela River | 6/9 | Nightcrawler | 10 Lb. 8 Oz. | 28.5 | 20.5 |
| Robert G. Griffith | Monongahela, Pa | Monongahela River | 6/9 | Nightcrawler | 8 Lb. 0 Oz. | 26 | 17.5 |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Herb Dodd | Gibsonia, Pa | Lake Arthur | 4/15 | Husky Jerk | 38 Lb. 8 Oz. | 50 | 25 |
| Anthony J. Trunzo | Creekside, Pa | Keystone Power Dam | 7/25 | Deep Diver | 37 Lb. 4 Oz. | 53 | 23.75 |
| Bob Sarnese | Prospect, Pa | Lake Wilhelm | 3/9 | Shinea Minno | 36 Lb. 0 Oz. | 48.63 | 24.13 |
| Robert Sarnese | Prospect, Pa | Lake Wilhelm | 3/9 | Shiner | 35 Lb. 15 Oz. | 48.63 | 25.5 |
| Greg George | Hummelstown, Pa | Glendale Lake | 11/8 | Rapala | 35 Lb. 0 Oz. | 48.5 | 21.25 |
| MUSKELLUNGE, TIGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Frank Smolick | Allentown, Pa | Lehigh River | 8/17 | Float Minnow | 31 Lb. 6 Oz. | 44 | 26.5 |
| Morgan Coleman | Lock Haven, Pa | Sayers Lake | 7/3 | Mr Twister | 17 Lb. 0 Oz. | 40 | 18.5 |
| Stan Pizer | Saltsburg, Pa | Loyalhanna Lake | 7/29 | Crankbait | - | 39 | 20 |
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Lex R. Allen | Centerville, Pa | Presque Isle Bay | 1/28 | Minnow | 1 Lb. 4 Oz. | 13.5 | 9.5 |
| Robert L. Stanley Sr | North East, Pa | Presque Isle Bay | 4/19 | Emrld Shiner | 1 Lb. 2 Oz. | 12.5 | 9.5 |
| William Hill Jr | Johnstown, Pa | Lake Erie | 8/9 | N King Spoon | 1 Lb. 2 Oz. | 13 | 12 |
| Debra Ritchie | Erie, Pa | South Pier | 9/17 | Nightcrawler | 1 Lb. 2 Oz. | 12.5 | 9.5 |
| John L. Bloom | Grampian, Pa | Lake Erie | 8/25 | Worm | 1 Lb. 1 Oz. | 11 | 10 |
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert Romanishin | Waterford, Pa | Lake Erie | 3/8 | Minnow | 2 Lb. 3 Oz. | 14.75 | 12.5 |
| Stanley Mizikowski | Erie, Pa | Presque Isle Bay | 3/8 | Minnow | 2 Lb. 0 Oz. | 14.50 | 12 |
| Merrill J. Hippert | Schaefferstown, Pa | Marsh Creek State Park | 3/25 | Pink Tube | 1 Lb. 14.5 Oz. | 14.75 | 12.25 |
| Scott Eddy | Meadville, Pa | Erie Bay | 3/14 | Shiner | 1 Lb. 14 Oz. | 13.75 | 11 |
| Ryan S. Schuetrumpf | Sinking Spring, Pa | Marsh Creek Lake | 1/25 | Shiner | 1 Lb. 13 Oz. | 15.00 | - |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Steve Rindock | Flemington, NJ | Lake Wallenpaupack | 8/14 | Worm | 6 Lb. 0 Oz. | 23 | 13.5 |
| Bruce Fraunfelter | Bangor, Pa | Shohola Lake | 2/2 | Shiner Minnow | 5 Lb. 13 Oz. | 27 | 12 |
| Jeff Randall | Souderton, Pa | Lake Nockamixon | 1/30 | Fathead Minnow | 5 Lb. 10 Oz. | 26 | - |
| Carl C. Oschea | Duncansville, Pa | Glendale Lake | 2/15 | Golden Shiner | 5 Lb. 8 Oz. | 26.5 | 13.5 |
| Kyle Bartek | Bethlehem, Pa | Lake Towhee | 1/31 | Shinner Minnow | 5 Lb. 8 Oz. | 27.25 | 12 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Carl J. Stoltz STATE RECORD |
Bradford, Pa | Allegheny Reservoir | 1/1 | Shiner | 35 Lb. 0 Oz. | 48 | 21.5 |
| Dave Lenza | Plymouth, Pa | Susquehanna River | 5/3 | Pike Shiner | 32 Lb. 6 Oz. | 45 | - |
| Douglas Olewinski | Wilcox, Pa | Kinzua Creek | 2/22 | Shiner | 19 Lb. 8 Oz. | 41.5 | 20.5 |
| Kyle Hasychak | Butler, Pa | Lake Arthur | 12/20 | Sucker | 16 Lb. 12 Oz. | 38.25 | 19 |
| Joseph W. Paulik | Bradford, Pa | Kinzua | 1/25 | 3" Shiner | 15 Lb. 6 Oz. | 39.25 | 17.25 |
| SALMON, COHO | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Michele Biancaniello | Pittsburgh, Pa | Lake Erie | 10/11 | Rapala | 10 Lb. 14.5 Oz. | 29.5 | 17.5 |
| William A. Hudec | Johnstown, Pa | Walnut Creek | 11/9 | Fly | 10 Lb. 2 Oz. | 29.5 | 13.5 |
| George Hluhan | Pittsburgh, Pa | Walnut Creek | 11/17 | Rooster Tail | 9 Lb. 12 Oz. | 31.25 | 16.5 |
| William A. Hudec | Johnstown, Pa | Walnut Creek | 10/3 | Fly | 9 Lb. 10 Oz. | 27 | 16.5 |
| Michael Le Donne | Cranberry Twp, Pa | Lake Erie | 10/12 | Hedon Bomber | 9 Lb. 9.5 Oz. | 28 | 18 |
| SAUGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| James A. McPhilomy | Monaca, Pa | Ohio River | 5/28 | Fathead Minn | 2 Lb. 14 Oz. | 21 | 10.5 |
| Edward A. Prince II | Aliquippa, Pa | Beaver River | 10/19 | Jig | 2 Lb. 6 Oz. | 19.5 | 10.5 |
| Edward A. Prince II | Aliquippa, Pa | Ohio River | 10/6 | Mr Twister | 1 Lb. 5 Oz. | 18.25 | 8.25 |
| SHAD, AMERICAN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Christopher A. Bogoly | Bath, Pa | Delaware River | 4/29 | Shad Dart | 5 Lb. 8 Oz. | 23 | - |
| Ray Bertron | Willow Grove, Pa | Delaware River | 4/15 | Fluter Spoon | 5 Lb. 6 Oz. | 22.38 | - |
| Charles Hicks | Conshohocken, Pa | Delaware River | 4/15 | Fluter Spoon | 5 Lb. 2 Oz. | 22.25 | - |
| SHEEPSHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Kaitlynn King | Erie, Pa | Lake Erie | 9/20 | Minnow | - | - | - |
| Kristina L. King | Erie, Pa | Lake Erie | 9/20 | Minnow | - | - | - |
| SUCKER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Raymond C. Szalewicz | Titusville, Pa | Allegheny River | 12/13 | Homemade Jig | 12 Lb. 14.4 Oz. | 31 | 17.83 |
| Robert G. Griffith | Monongahela, Pa | Pigeon Creek | 6/29 | Nightcrawler | 5 Lb. 8 Oz. | 24.5 | 13 |
| Andrew Givan | Bradford, Pa | Allegheny River | 6/11 | Nightcrawler | 4 Lb. 8 Oz. | 22.5 | 12.5 |
| Scott Martin | Moon Twp, Pa | Leetsdale - Ohio River | 4/10 | Crank Bait | 3 Lb. 8 Oz. | 22 | - |
| Jeff Randall | Souderton, Pa | Beltzville Lake | 5/1 | Nightcrawler | 3 Lb. 0 Oz. | 20 | - |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| James 'Butch' Corey | North Versailles, Pa | Tionesta Creek | 4/27 | Red Worm | 5 Lb. 0 Oz. | 22 | - |
| Cindy Stritenberger | Wilcox, Pa | Twin Lakes | 4/29 | Live Minnow | 4 Lb. 9 Oz. | 21 | 13 |
| Robert E. Pitney Sr | Murrysville, Pa | Allegheny River | 4/15 | #4 Rainbow | 4 Lb. 8 Oz. | 20.25 | - |
| William A. Hudec II | Johnstown, Pa | Clear Shade Creek | 9/30 | Woody Worm | 4 Lb. 8 Oz. | 22 | 13.5 |
| Ronald L. Caliguire | Mount Pleasant, Pa | Blue Hole Creek | 5/26 | Worm | 4 Lb. 6 Oz. | 20 | 13.75 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Alex S. Bogler | Lewisburg, Pa | Lake Wallenpaupak | 5/24 | Thunderstick | 13 Lb. 5.75 Oz. | 30 | 21 |
| Michael Garofalo | Pittsburgh, Pa | Lake Erie | 6/28 | Spoon | 13 Lb. 2 Oz. | 32 | 25 |
| Clem S. Wishweski | Tafton, Pa | Lake Wallenpaupack | 5/19 | Herring | 10 Lb. 6 Oz. | 27.5 | 16.5 |
| William A. Hudec | Johnstown, Pa | Elk Creek | 11/9 | Fly | 9 Lb. 10 Oz. | 27 | 13 |
| Michelle R. Wiltrout | Salisbury, Pa | Youghiogheny Reservoir | 6/2 | Hot-N-Tot | 9 Lb. 2 Oz. | 27 | 16 |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Patrick J. Conners Sr | Harmony, Pa | Lake Erie | 6/8 | Yellow Dodge | 25 Lb. 8 Oz. | 38 | 23 |
| Michael Godleski | New Kensington, Pa | Lake Erie | 5/25 | Alewife Spoon | 21 Lb. 13 Oz. | 38 | 20 |
| Christopher J. Leonard | Portersville, Pa | Lake Erie | 7/28 | Stinger Spoon | 20 Lb. 0 Oz. | 33 | 23 |
| Tim Buxton | Jeannette, Pa | Lake Erie | 8/24 | Stinger Spoon | 18 Lb. 15 Oz. | 32 | 19 |
| Lori Jones | Tionesta, Pa | Lake Erie | 5/25 | N King Spoon | 17 Lb. 8 Oz. | 35 | 21.5 |
| TROUT, PALOMINO | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| William A. Hudec | Johnstown, Pa | Walnut Creek | 3/31 | Fly | 5 Lb. 8 Oz. | 25 | 15 |
|
Jesse Ray Sellen |
Titusville, Pa | Oil Creek | 4/18 | Salmon Egg | 5 Lb. 8 Oz. | 21.75 | 16.5 |
| Lynne A. Barnes | Mckeesport, Pa | Mammoth Lake | 5/14 | Maggots | 5 Lb. 3 Oz. | 22 | 12.75 |
| Walter C. Conrad Jr | Altoona, Pa | Canoe Creek Lake | 5/7 | Power Bait | 5 Lb. 2 Oz. | 22.5 | 13.25 |
| Audrey M. Masci | Cheswick, Pa | Deer Creek | 4/12 | Salted Minno | 5 Lb. 0 Oz. | 22.25 | 13.25 |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John B. Pavlacka IV | Emmaus, Pa | Monacacy Creek | 5/18 | Worm | 12 Lb. 8 Oz. | 27.13 | 18.5 |
| Matthew Berger | Bath, Pa | Monocacy Creek | 5/17 | Wax Worm | 10 Lb. 15.5 Oz. | 28.00 | 17.5 |
| Douglas J. Hutnik | Nazareth, Pa | Monocacy Creek | 5/21 | Wooly Bugger | 10 Lb. 0 Oz. | 28.00 | 17 |
| William J. Holt | Grindstone, Pa | Dunlap Lake | 6/29 | Power Bait | 10 Lb. 0 Oz. | 25.50 | - |
| Wendell Goshorn | Willow Hill, Pa | Upper Tuscarora Creek | 5/18 | Nightcrawler | 8 Lb. 4 Oz. | 23.75 | 16.75 |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Edward Orsefskie | Erie, Pa | 4 Mile Creek | 4/12 | Fly | 18 Lb. 8 Oz. | 33 | 22.5 |
| Ellen Hamilton | Harmony, Pa | Lake Erie | 8/12 | Gold Stinger | 18 Lb. 0 Oz. | 34.5 | 19.25 |
| Gordon A. Chesney | Moon Twp, Pa | Wlk Creek | 1/4 | Shop Vae Fly | 17 Lb. 4 Oz. | 32 | 19.5 |
| John Dremsek | Bridgeville, Pa | Walnut Creek | 11/21 | Skein | 16 Lb. 8 Oz. | 36 | 21 |
| Joseph J. Wesolowsky | McClellandtown, Pa | Walnut Creek | 11/25 | Jig | 16 Lb. 5.5 Oz. | 33.25 | 21 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Albert Palko | New Kensington, Pa | Allegheny River | 12/16 | Bucktail Jig | 15 Lb. 4 Oz. | 32.25 | 21.5 |
| Gerald Van Houton | Warren, Pa | Allegheny River | 10/17 | Rapala | 14 Lb. 8 Oz. | 34 | 19.5 |
| Joshua Charlier | Mercer, Pa | Lake Erie | 7/18 | Worm Hrns | 13 Lb. 5 Oz. | 32.5 | 19 |
| Stephen Ritter | Russell, Pa | Allegheny River | 1/22 | Shiner | 13 Lb. 0 Oz. | 33 | - |
| Steven R. Romanchik | Pittsburgh, Pa | Lake Erie | 7/18 | Storm Plug | 12 Lb. 9 Oz. | 33 | 18.25 |
BIGGEST FISH
Most recent year -- 2004 -- 2002 -- PA State Records
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies