You MUST submit an application to the Commission's Angler Award Program to be considered for this listing. These are the largest 5 fish, by weight, submitted in the Senior Angler and Husky Musky categories only. Lists are not provided for Junior Angler, First Fish and Catch and Release categories.
BIGGEST FISH: Most recent year -- PA State Records
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Barry Buchecker | Susquehanna River | 5/14 | Pumpkintube | 1 lb. 2 oz. | 9.5 | 6 | |
| Anita Hughes | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 5/23 | Minnow | 0 lb. 15 oz. | 11 | 9 |
| Mark Piatak | Portage, PA | Lake Erie | 7/18 | Northernking | 0 lb. 14 oz. | 11 | 10 |
| Kenneth R Hughes | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 5/23 | Unknown | 0 lb. 13 oz. | 10.5 | 9 |
| April Smallwood | Edinboro, PA | Liberty Pier | 6/11 | Nightcrawler | 0 lb. 12 oz. | 9.5 | 9.25 |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ken Boruch | Blairsville, PA | Lake Erie | 8/7 | Picasso | 7 lb. 8.5 oz. | 21.5 | 19.75 |
| Eric J Olszewski | Lewisburg, PA | Lake Erie | 5/11 | Tube Jig | 7 lb. 3 oz. | 22 | 18 |
| Lance Carowick | Todd, PA | Lake Erie | 5/21 | Nitro Shiner | 6 lb. 10 oz. | 22 | - |
| Loregory F Klingensmith | Leechburg, PA | Alegheny River | 9/4 | Jig | 6 lb. 4 oz. | 21.25 | 16.25 |
| Montgomery F Grumblatt Sr | Woodland, PA | Susquehanna River | 10/24 | Unknown | 6 lb. | 23 | 15 |
| BASS, STRIPED LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Randy Finnemeyer | Quakertown, PA | Beltzville Res | 12/5 | Shiner | 39 lb. | 45 | 26.25 |
| Kenneth E Butts | Mercersburg, PA | Raystown Lake | 11/11 | Sucker | 26 lb. 14 oz. | 42 | - |
| Philip M Sauger Jr | Penryn, PA | Paystown Lake | 6/7 | Alewive | 26 lb. 0.75 oz. | 40 | 23 |
| Frank Boyer | Marysville, PA | Raystown Lake | 6/11 | Alwive | 20 lb. | 39.5 | 22.5 |
| Chris Zellner | Schnecksville, PA | Lake Wallenpaupack | 2/14 | Shiner | 19 lb. 9.6 oz | 36 | 21.5 |
| BASS, STRIPED MARINE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Barry Buchecker | Neffs, PA | Delaware River | 11/20 | Bunker | 27 lb. 10 oz. | 41 | 26 |
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jim Jones | Lovilia, LA | Lake Erie | 6/30 | Minnow | 2 lb. 6 oz. | 16 | 14 |
| Scott A Snyder | Dallastown, PA | Lake Erie | 9/5 | Unknown | 2 lb. | 16.5 | 11.5 |
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ross Mantione | Dauphin, PA | Muddy Run | 7/3 | Plastic Worm | 1 lb. 11.5 oz. | 11.75 | 13.75 |
| Danny L Evans | Sunbury, PA | Rose Valley Lake | 8/25 | Meal Worms | 1 lb. 7 oz. | 12 | 12 |
| Rodger Laforce | East Berlin, PA | Pinchot Lake | 5/1 | Worm | 1 lb. 1 oz. | 11 | 10 |
| Clarence Livengood | Lehighton, PA | Mauch Chunk Lake | 8/2 | Nightcrawler | 1 lb. | 10.5 | 11.5 |
| Charles Spoonhour | Fayetteville, PA | Waynesboro Reservoir | 5/21 | Mealworm | 1 lb. | 10.5 | 9 |
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Bernadette McManigal | Cherry Tree, PA | Yellow Creek | 5/16 | Nightcrawler | 31 lb. 8 oz. | 37 | 27 |
| Barry Buchecker | Susquehanna River | 6/13 | Tube Jig | 30 lb. | 37 | 30 | |
| Michael Hunter | Rochester, PA | Lake Arthur | 5/15 | Minnow | 29 lb. 4 oz. | 36 | 25 |
| Yakov Waldman | Staten Island, NY | Delaware River | 10/3 | Corn Meal | 26 lb. | 34.5 | 24 |
| Robert F Bronson Jr | Armagh, PA | Allegheny River | 8/31 | Nightcrawler | 25 lb. | 36 | 21.5 |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John Frazer | Chambersburg, PA | Letterkenny Reservoir | 5/1 | Minnow | 3 lb. 7 oz. | 16 | 10.25 |
| Eli Goble | Easton, PA | Lehigh River | 7/31 | Chickenliver | 3 lb. | 20.5 | 11 |
| John J Rynkiewicz | Nanticoke, PA | Sylvan Lake | 5/1 | Leech | 2 lb. 5 oz. | 16.25 | 11 |
| Gene Smallwood | Edinboro, PA | Lake Erie | 6/20 | Nightcrawler | 1 lb. 12 oz. | 14.5 | 9 |
| Chris Walizer | Spring Mills, PA | Hills Creek Lake | 6/19 | Worm | 1 lb. 12 oz. | 14.25 | 9 |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Dave Genovese | East Brunswick, NJ | Lake Wallenpaupack | 5/29 | Leech | 20 lb. 1 oz. | 32 | 20 |
| David E Bovino | Manville, NJ | Lake Wallenpaupack | 8/18 | Chickenliver | 19 lb. | 35 | 18.25 |
| Joseph S Gunter | Highspire, PA | Susquehanna River | 8/7 | Cut Bait | 18 lb. 9 oz. | 32.5 | 21 |
| Leroy Blystone | Allison, PA | Elk Creek | 5/14 | Ko Wobler | 17 lb. | 34 | 19.5 |
| Joe Cowan | Butler, PA | Lake Arthur | 4/23 | Minnow | 16 lb. 8 oz. | 33 | 20.25 |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Joseph Barno | Monongahela, PA | Monongahela River | 8/27 | Shiner | 35 lb. | 41 | - |
| Peter W Borsos | Joffre, PA | Ohio River | 10/10 | Bluegill | 34 lb. 11 oz. | 40 | 25 |
| Robert G Griffith | Monongahela, PA | Monongahela | 7/30 | Trout | 30 lb. | 40 | 25.5 |
| Richard Whiteside | Sewickley, PA | Ohio River | 5/8 | Bluegill | 30 lb. | 39.25 | - |
| Joe Mellinger | Perryopolis, PA | Monongahela | 6/5 | Shiner | 26 lb. 1 oz. | 36 | 25.5 |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Lowell Gay | Montgomery, PA | Lake Chillisquaque | 9/27 | Crankbait | 3 lb. 7 oz. | 18.75 | - |
| Gloria Crowell | Patton, PA | Glendale Lake | 5/12 | Jig W/skirt | 3 lb. | 18.5 | 14.25 |
| Harvey down | Butler, PA | Lake Arthur | 7/5 | Minnow | 3 lb. | 17 | 13.75 |
| Russel D Brown | Lebanon, PA | Middle Creek | 5/17 | Live Minnow | 2 lb. 8.5 oz. | 16.75 | 14.5 |
| Victor B Zendron | West Sunbury, PA | Lake Arthur | 2/21 | Minnow | 2 lb. 8 oz. | 16.5 | 13.25 |
| DRUM, FRESHWATER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Glenn Wiser | Erie, PA | Lake Erie | 8/6 | Minnow | 8 lb. 14.5 oz. | 26 | 21 |
| Ron Michel Sr. | Pittsburgh, PA | Allegheny River | 5/1 | Nightcrawler | 8 lb. | 29 | 17 |
| C Michael Jones | Clairton, PA | Monongahela | 5/21 | Nightcrawler | 8 lb. | 24 | - |
| Michael Hoodak | Mildred, PA | Lake Erie | 7/28 | Shiner | 5 lb. 6 oz. | 22 | 17 |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Douglas W Pavick | Mammoth, PA | Allegheny River | 11/21 | Crank Bait | 42 lb. 4 oz. | 50 | 26 |
| James C Mc Millen | Warren, PA | Allegheny River | 6/4 | Mepps 3 G10 | 39 lb. | 53 | 25.75 |
| Mike Olack | Pymatuning | 5/6 | Crawler | 32 lb. 8 oz. | 44 | 26.5 | |
| Brad Thompson | Washington, PA | Pymatuning Lake | 5/16 | Crwlyharness | 32 lb. | 50 | 0 |
| Raymond Dier | Pittsburgh, PA | Lake Arthur | 7/30 | Basley | 30 lb. 8 oz. | 48 | 22 |
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jeff E Swartzbaugh | Dover, PA | Hanover Water Co | 2/1 | Rapala | 1 lb. 11.5 oz. | 12.625 | 9.75 |
| Jack Frazier | New Castle, PA | Lake Erie | 9/2 | Minnow | 1 lb. 7.5 oz. | 14.25 | 10 |
| Sally Penharlow | Fredonia, NY | Lake Erie | 7/9 | Minnow | 1 lb. 3 oz. | 11.75 | 10.5 |
| Ashley Whipkey | Dunbar, PA | Lake Erie | 8/23 | Minnow | 1 lb. 2 oz. | 12 | 9 |
| Bill Zett | Johnstown, PA | Lake Erie | 8/4 | Minnow | 1 lb. | 11.25 | 9.5 |
| Jane Ritenour | Acme, PA | Lake Erie | 8/23 | Minnow | 1 lb. | 11 | 9 |
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| James Warren | Harleysville, PA | Marsh Creek Lake | 2/8 | Minnow | 2 lb. 5 oz. | 15 | 12 |
| William L Keysper | Erie, PA | Presque Isle Bay | 4/15 | Golden Shiner | 2 lb. 4 oz. | 16.25 | 12 |
| Dave Taylor | Fairview, PA | Walnut Creek | 9/11 | Minnow | 2 lb. 1 oz. | 15.25 | 12 |
| Vincent R Stalker | Parker, PA | Lake Erie | 6/25 | Shiner | 2 lb. | 15.25 | 13 |
| Nick Fetzner | Erie, PA | Presque Isle Bay | 1/25 | Shiner | 2 lb. | 14.75 | 11 |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert W Kozlowski | Bethlehem, PA | Nockamixon Lake | 2/16 | Shiner | 7 lb. 10 oz. | 28.250 | 13.5 |
| Kevin Ullrich | West Easton, PA | Shohola | 2/19 | Shiner | 5 lb. 14 oz. | 28 | 12 |
| Kevin Brett | Reading, PA | Hopewell Lake | 11/7 | Minnow | 4 lb. 13 oz. | 25.5 | 13.25 |
| Ronald L Gougher | Thorndale, PA | Lake Minisink | 1/9 | Shiner | 4 lb. 11 oz. | 25.5 | 14.25 |
| Steven R Graczyk | Reading, PA | Leaser Lake | 9/4 | Slug | 4 lb. 10 oz. | 26 | 13.5 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| James G Pauley | Spring Grove, PA | Lake Marburg | 2/21 | Shiner | 18 lb. 3 oz. | 39 | 20 |
| John M Schein | Youngwood, PA | Yough Dam | 5/10 | Rapala | 17 lb. 8 oz. | 40 | 19.5 |
| Eric S Schwarz | Aliquippa, PA | Beaver River | 10/3 | Creek Chub | 17 lb. | 40 | 17 |
| James Stauffer | Monaca, PA | Racoon Lake | 11/18 | Shiners | 16 lb. 11 oz. | 41.5 | 17 |
| Bill Durbin | Bessemer, PA | Allegheny Reservoir | 8/13 | Dardevle | 16 lb. 8 oz. | 42 | 18 |
| SALMON, COHO | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Thomas L Shoffner | Erie, PA | Elk Creek | 10/2 | Panther Mart | 10 lb. 8 oz. | 32 | 16.5 |
| John Singel | McKees Rocks, PA | Elk Creek | 10/17 | Rooster Tail | 10 lb. 2 oz. | 30 | 16 |
| Jenny Theodore | Aliquippa, PA | Lake Erie | 10/10 | Bomber | 10 lb. | 28 | 17.5 |
| Erik Burkett | Pittsburgh, PA | Walnut Creek | 10/9 | Power Bait | 9 lb. 8 oz. | 29.5 | 16.5 |
| Dan Nangle | Mcmurry, PA | Lake Erie | 10/3 | Steelhead Eggs | 9 lb. 6 oz. | 30 | 16.5 |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Lantz H Sams | Enola, PA | Lower Jerry Run | 4/17 | Minnow | 4 lb. 12 oz. | 21 | 14 |
| Rodney J Schneider | Saint Marys, PA | West Branch Clarion | 4/23 | Salmon Egg | 4 lb. 10 oz. | 21 | 12.75 |
| Robert Hoffman | Lehighton, PA | Lizzard Creek | 5/7 | Rapala | 4 lb. 9 oz. | 21 | 12.5 |
| Albert Szwedko | Pittsburgh, PA | Wykoff Run | 5/29 | Minnow | 4 lb. 4 oz. | 21 | 12 |
| John S Jackson | Port Matilda, PA | North Witmer Run | 5/13 | Minnow Rig | 4 lb. 0.25 oz. | 19 | 13.25 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard Dollinger | Easton, PA | Lake Wallenpaupack | 5/17 | Fire Plug | 12 lb. 12 oz. | 29 | 18 |
| Anthony R Delia | Pittston, PA | Harvey's Lake | 6/14 | White Worm Jig | 11 lb. 8 oz. | 28.25 | 18.75 |
| Richard M Riley | Waterford, PA | Twenty Mile | 11/6 | Streamerfly | 11 lb. 5 oz. | 28.5 | 17 |
| Eugene C Cameline Jr | Nazareth, PA | Lake Wallenpaupack | 5/11 | Cowbell-minnow Combo | 10 lb. 15 oz. | 26 | 17.25 |
| Given Ward | Gibsonia, PA | Lake Erie | 11/27 | Fly | 10 lb. 11 oz. | 28.5 | 17 |
| TROUT, GOLDEN RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Glenn Werst | Lenhartsville, PA | Maiden Creek | 4/24 | Nightcrawler | 8 lb. 7 oz. | 25.5 | 15.75 |
| Michael Brossman | Lebanon, PA | Tulpehocken Creek | 4/17 | Blood Worm | 7 lb. 12 oz. | 25 | 15 |
| William Yoh | Myerstown, PA | Tulpehocken Creek | 4/17 | Unknown | 7 lb. 8.5 oz. | 25.5 | 16.5 |
| Larry D Loch | Leasure Lake | 4/27 | Nightcrawler | 5 lb. 6 oz. | 24 | - | |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Michael Godleski | New Kensington, PA | Lake Erie | 5/16 | Spoon | 26 lb. | 37 | 23 |
| Allison Chemerys | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 5/15 | N King Spoon | 25 lb. 3 oz. | 37 | 24.5 |
| Kevin J Reiter | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 6/6 | Mag Spoon | 22 lb. 8 oz. | 36.5 | - |
| Jeffrey a Charlier | Bulger, PA | Lake Erie | 5/8 | N King Spoon | 22 lb. | 38 | 22 |
| Richard Hildenbrand | West Newton, PA | Lake Erie | 8/13 | N King Spoon | 22 lb. | 34.5 | 26 |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Dean R Banko | New Florence, PA | Tubmill Creek | 5/11 | Nightcrawler | 10 lb. 2 oz. | 26.5 | 18 |
| Thomas Oxenford | Allentown, PA | Lehigh River | 12/28 | Worm | 9 lb. 8 oz. | 25 | 14.75 |
| Thomas Oxenford | Allentown, PA | Little Lehigh Creek | 9/19 | Crawler | 8 lb. 3 oz. | 25 | 6 |
| William Allen | Allentown, PA | Little Lehigh Creek | 6/17 | Power Bait | 6 lb. 8 oz. | 25 | 13.5 |
| Gregg J Miller | Allentown, PA | Little Lehigh Creek | 6/8 | Worm | 6 lb. 6 oz. | 23 | 14 |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| William a Hudec | Johnstown, PA | Elk Creek | 4/28 | Fly | 16 lb. | 34.5 | 18 |
| Ross Magill | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 8/20 | Spoon | 16 lb. | 33 | 23 |
| Jack R Miller | Albion, PA | Godfrey Run | 9/27 | Power Bait | 15 lb. 8 oz. | 33 | 20 |
| James Blackford | Erie, PA | 12 Mile Creek | 2/14 | Minnow | 15 lb. | 34 | 19 |
| David M Vukmanic | Waynesburg, PA | Walnut Creek | 10/25 | Sucker Spawn | 14 lb. 15 oz. | 31.75 | 20.75 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jay L Morley | Warren, PA | Kinzua Resevoir | 1/25 | Unknown | 16 lb. 6 oz. | 33.25 | 21.5 |
| Stanley Smith | Meadville, PA | French Creek | 12/4 | Walleye Assasin | 12 lb. 5 oz. | 30.125 | 20.5 |
| Matthew Colvin | Warren, PA | Allegheny River | 11/28 | Mistertwistr | 12 lb. 4 oz. | 31 | 18 |
| Todd L Wiedl | Natrona Hts, PA | Allegheny River | 2/23 | Jig/fathead | 12 lb. | 31 | 20 |
| Robert Mckee | Mckees Rocks, PA | Lake Erie | 9/24 | Stick Bait | 12 lb. | 30.25 | 19 |
Biggest Fish, most recent year -- PA State Records -- PFBC Home
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies