|
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Patty Babula | Ernest, PA | Ferries Run | 5/19 | Minnow | 1 lb 12 oz | 16 | 10 |
| Jeremy Gannon | West Grove, PA | Big Pine Creek | 8/20 | Crawler | 1 lb 4 oz | 11.75 | 8.5 |
| Mark Ramirez | New Oxford, PA | Conewago Creek | 7/4 | Crawfish | 1 lb 3 oz | 11.25 | |
| Melinda Shreve | Boyers, PA | Pond SG Land | 8/24 | Crawler | 1 lb 2 oz | 10.75 | 8 |
| Tyler Beatty | Honey Grove, PA | Tuscarora Creek | 6/23 | Nightcrawler | 1 lb | 10 | 7.75 |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John Ramaley | Frewsburg, NY | Lake Erie | 10/13 | Storm | 8 lb | ||
| Andrew Schell | Halifax, PA | Lake Erie | 5/11 | Tube Jig | 7 lb 5 oz | 21.25 | 17.5 |
| Ted Kelly | Pittsburgh, PA | Allegheny River | 10/22 | Rapala | 6 lb 12 oz | 22.5 | |
| Lealand Hansford | Hanover, PA | Lake Marburg | 9/5 | Grub | 6 lb 9 oz | 22 | |
| Kate Puchta | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 5/21 | Thunderstick | 6 lb 8 oz | 20.5 | 17 |
| BASS, STRIPED LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Elijah Rach | Perryopolis, PA | Raystown | 6/10 | Alewife | 37 lb | 41 | |
| Shawn Doyle | Butler, PA | Raystown Lake | 7/27 | Live Bait | 36 lb | 40 | 29.25 |
| Jim Locksa | Pittsburgh, PA | Raystown Lake | 9/15 | Wht Bucktail | 17 lb | 35 | 22 |
| Jonathan Rupert | Hellertown, PA | Lake Nockamixon | 5/31 | Zara Spook | 13 lb 8 oz | 28 | 21.5 |
| Walter Klutch | McKees Rocks, PA | Raystown Lake | 10/22 | 12 lb 8 oz | 34 | 18 | |
| BASS, STRIPED MARINE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Rich Brahler | Bethlehem, PA | Delaware River | 4/15 | Plug | 35 lb | 42 | |
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard Adams | Erie, PA | Lake Erie | 8/29 | Minnow | 2 lb 1 oz | 15.75 | 13 |
| Zakkery Calvello | Clearfield, PA | Lake Erie | 6/25 | Wrm Hrnss | 2 lb | 16 | 12 |
| Nick Lohrer | Fairview, PA | Lake Erie | 7/3 | Shiner | 2 lb | 15.25 | 12 |
| Michael Parker | Greensburg, PA | Traverse Lake | 7/31 | Worm | |||
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Daniel Tonini | New Eagle, PA | Monongahela River | 5/14 | Nightcrawler | 2 lb | 12.5 | 13.25 |
| Markell Retzer | Wampum, PA | Pond | 6/9 | Nightcrawler | 1 lb 15.5 oz | 11.63 | 13.75 |
| Anthony Caciolo | Allentown, PA | Pecks Pond | 6/4 | Minnow | 1 lb 12 oz | 9 | 8 |
| David Evans | Bedford, PA | Koon Dam | 2/3 | Wax Worm | 1 lb 8 oz | 10.5 | 12 |
| Melinda Shreve | Boyers, PA | Pond SG Land | 8/24 | Crawler | 1 lb 2 oz | 9 | 6 |
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Kollin Mendenhall | Nottingham, PA | Octokoro | 8/30 | Yellow Sweet | 33 lb 10 oz | 39 | 26.5 |
| Thomas Helmininack | Natrona Hts, PA | Lake Erie | 10/20 | Flat Fish | 31 lb 9 oz | 37 | 29 |
| Brent Ross | Greensburg, PA | Twin Lakes | 3/31 | Corn | 31 lb | 37 | 30 |
| John Manbeck | Frackville, PA | Susquehanna River | 5/21 | Nightcrawler | 29 lb 7 oz | 33 | |
| Jason Cottrill | New Oxford | Lake Marburg | 3/22 | Corn | 28 lb 10 oz | 37 | 25 |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Brent Ross | Greensburg, PA | Loyalhanna Creek | 5/8 | Nightcrawler | 2 lb 9 oz | 21 | 11 |
| Thomas Lovis II | Mount Pleasant, PA | Bridgeport Pond | 4/8 | Red Worm | 2 lb 5 oz | 15.5 | |
| Alex Mellin | Bethlehem, PA | Grist Mill Pond | 6/4 | Chicken Liver | 1 lb 12 oz | 15 | 9.5 |
| James Hawk | Palmerton, PA | Beltsville Lake | 7/9 | Chicken Liver | 1 lb 10 oz | 14 | 9.5 |
| Paul Love | Philadelphia, PA | Schuylkill River | 3/17 | Liver | 1 lb 10 oz | 12.25 | 5.75 |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ricky Bartman | New Eagle, PA | Monongahela | 5/18 | Trout | 25 lb | 35.75 | 23.75 |
| Stephen Manukas | Cranberry Twp, PA | Allegheny River | 6/17 | Bluegill | 23 lb 2 oz | 35 | 19 |
| Gary Kellar | Wilkes-Barre, PA | Harveys Lake | 5/18 | Imp | 22 lb 4 oz | 34 | |
| Robert McLaughlin III | Shickshinny, PA | Susquehanna River | 6/1 | Livers | 21 lb 3 oz | 30 | |
| Tim Pearson | Sweet Valley, PA | Harveys Lake | 6/10 | Shiner | 18 lb 4 oz | 29.25 | 20.25 |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Mark Smith | Finleyville, PA | Mon River | 7/8 | Chub | 39 lb | 43 | 26 |
| Matthew Glaab | New Brighton, PA | Shenango Res | 5/22 | Hotntot | 38 lb 12 oz | 37 | 28 |
| Tyrone Taylor | Pittsburgh, PA | Allegheny River | 7/7 | Shiner | 35 lb | 40 | 40 |
| Joe Mellinger | Perryopolis, PA | Monongahela River | 5/28 | Bluegill | 33 lb | 41 | 27 |
| Ron Havranek | Baden, PA | Ohio River | 7/30 | Green Getsit | 31 lb | 41 | |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert Sarnese | Prospect, PA | Lake Arthur | 6/4 | Minnow | 3 lb 8 oz | 18 | 16 |
| Robert Sarnese Jr | Prospect, PA | Lake Arthur | 6/4 | Minnow | 3 lb 3 oz | 17.38 | 14.25 |
| Matthew Adams | Philadelphia, PA | Schuylkill River | 4/10 | Minnow | 3 lb | 18.5 | 12 |
| Ryan Miller | Windber, PA | Lake Koon | 4/16 | Minnow | 2 lb 12 oz | 16.5 | 14.5 |
| Jake Sarnese | Prospect, PA | Lake Arthur | 6/4 | Minnow | 2 lb 12 oz | 14.5 | 12 |
| DRUM, FRESHWATER (SHEEPSHEAD) | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gary Mahan | Erie, PA | Lake Erie | 7/29 | NK 28 | 13 lb | 28.75 | 20 |
| James Robinson | Erie, PA | Pres | 7/7 | Crawdad | 9 lb 6 oz | 25.25 | 17 |
| Kyle Wishnok | Erie, PA | Lake Erie | 7/12 | Lures | 9 lb 1 oz | 27.5 | 17.5 |
| Shelsea Binek | Pittsburgh, PA | 8/25 | Spoon | 9 lb | 30.5 | 15.5 | |
| Kyle Stevens | Erie, PA | Lake Erie | 7/31 | Harness | 8 lb 6 oz | 28 | 16 |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ronald Freelin Sr | New Galilee, PA | Shenango River | 5/24 | Rapala | 43 lb | 53 | 26 |
| Michael Chisamore | Souderton, PA | Allegheny River | 12/11 | Perch Bait | 40 lb 4 oz | 48.5 | 26 |
| Scott Ziegler | Butler, PA | Pymatuning | 4/16 | Crank Bait | 39 lb 13 oz | 48.5 | |
| Ronald Hedlund | Erie, PA | Tionesta Lake | 5/21 | Muskellunch | 39 lb | 53 | 23 |
| Ken Watterson | East Butler, PA | Lake Wilhelm | 12/27 | Creek Chub | 37 lb 15 oz | 51.5 | 25.5 |
| MUSKELLUNGE, TIGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Lon Cragle | Tamaqua, PA | Tuscarora State Park | 8/16 | Minnow | 40 lb | 48 | 28.5 |
| Frank Smolick | Allentown, PA | Lehigh River | 8/26 | 34 lb | 49 | ||
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jospeh Dungee | Bethel Park, PA | Lake Erie | 1/29 | 1 lb 6 oz | 14.25 | 10.5 | |
| Robert Opanel Jr | Lemoyne, PA | Lake Marburg | 6/8 | Minnow | 1 lb 6 oz | 13.25 | |
| Andrew Christopherson | Erie, PA | Lake Erie | 6/30 | 1 lb 5 oz | 13.5 | 9.75 | |
| Kayla Borman | Erie, PA | Delaware River | 6/5 | Nightcrawler | 0 lb 3 oz | 6 | |
| Tyler Young | Erie, PA | Arrowhead Lake | 8/28 | Mealworm | 9 | ||
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Scott Scheiwer | Erie, PA | Pres Bay | 2/19 | Minnow | 2 lb 8 oz | 16 | 13 |
| Kenneth Dylewski | McKean, PA | Presque Isle Bay | 2/5 | Minnow | 2 lb 4 oz | 15 | 12 |
| Lawrence Lipinski | Erie, PA | Erie Bay | 3/12 | Jug/Grub | 2 lb 2 oz | 15.75 | 13.5 |
| Greg Lasko | Erie, PA | Pres Bay | 2/21 | Jig/Minnow | 2 lb | 15 | 12 |
| Robert Walston | Erie, PA | Presque Isle Bay | 2/19 | Shrimp Jig | 2 lb | 14.5 | 12 |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert Kozlowski | Bethlehem, PA | Lake Nockamixon | 1/30 | Shiner | 6 lb 3 oz | 27.5 | 13.9 |
| Jeanne Hocker | Wellsboro, PA | Hamilton Lake | 10/3 | Senko | 5 lb 13 oz | 28 | 13.5 |
| Robert Knopf Jr | Neffs, PA | Leaser Lake | 3/12 | Fathead | 5 lb 11 oz | 28 | 15 |
| Donald Young | Northampton, PA | Pecks Pond Lake | 2/20 | Shiner | 5 lb 6 oz | 25.5 | 13.25 |
| Charles Gross | Lewistown, PA | Poe Dam | 5/23 | Nightcrawler | 5 lb 4.5 oz | 24.75 | 13.5 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Wayne Hoyt | Wilcox, PA | Kinzua Dam | 12/11 | Emerald Shiner | 25 lb 4 oz | 44 | 19.5 |
| Brandon Harlan | Kane, PA | Kinzua Dam | 12/30 | Shiner | 14 lb 7 oz | 34 | 15 |
| Mark Loutzenhiser | Erie, PA | Presque Isle Bay | 5/9 | Spinner | 14 lb | 34 | 15 |
| Joe Gowan | Butler, PA | Lake Arthur | 12/8 | Chub | 13 lb 6 oz | 38 | 17.5 |
| Damion Derobbio | Struthers, OH | Lake Arthur | 5/21 | Shiner | 13 lb 2 oz | 38 | |
| SALMON, CHINOOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Timothy Green | Butler, PA | Lake Erie | 7/12 | Spoon | 17 lb 8 oz | 37 | 20 |
| Scott Griffith | McKean, PA | Erie | 7/9 | Spoon | 15 lb 4 oz | 33.5 | 20.25 |
| SALMON, COHO | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Raymond Binkowski | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 9/5 | Stinger | 14 lb 15 oz | 34 | 19 |
| Jerry Kardos | Lower Burrell, PA | Elk Creek | 10/5 | 9 lb 15 oz | 33.25 | 16.25 | |
| SAUGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Bobby Sypolt | Belle Vernon, PA | Youghiogheny River | 5/19 | Minnow | 2 lb | 18 | |
| Zachary Hall | Greensburg, PA | Allegheny River | 10/16 | Minnow | 18.5 | ||
| SHAD, AMERICAN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Mitchell Camp | Chadds Ford, PA | Delaware River | 5/28 | Spoon | 7 lb 3 oz | 25 | 15 |
| Bradley Davis | New York, NY | Delaware River | 5/28 | Spoon | 6 lb 4 oz | 25 | 14 |
| Gary Greenawalt | Allentown, PA | Delaware River | 6/1 | Spoon | 6 lb 3 oz | 25 | 15 |
| George Magaro Sr | Allentown, PA | Delaware River | 4/28 | Spoon | 6 lb | 23.5 | |
| Jeff Randall | Harleysville, PA | Delaware River | 5/14 | Shad Dart | 23.5 | ||
| SUCKERS | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Mary Ann Owens | Pittsburgh, PA | Conneaut Lake | 5/20 | Nightcrawler | 9 lb | 28 | 16 |
| Donovan Strait | North East, PA | 20 Mile Creek | 5/15 | Nightcrawler | 7 lb 12 oz | 27 | 16 |
| Billy Eash | Johnstown, PA | Quemahoning Dam | 4/14 | Wax Worm | 7 lb 2 oz | 25 | 15 |
| Jonathan Greathouse | Ellwood City, PA | Slippery Rock Creek | 8/9 | Crawler | 5 lb 8 oz | 22.5 | 13 |
| Thomas Hoffman | McSherrystown, PA | Bald Eagle Creek | 7/2 | Nightcrawler | 2 lb | 18.5 | 10 |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| John Labenburg | Summit Hill, PA | Germantown Creek | 5/7 | Kastmaster | 6 lb 14 oz | 24 | 15 |
| Sean Hull | Harrisburg, PA | Clarks Creek | 5/7 | Black Fury | 5 lb 4 oz | 20 | 14 |
| Tiffany Yeager | Wilcox, PA | 7 Mile | 5/11 | Wax Worms | 4 lb 11 oz | 21 | 13 |
| Gerald Conklin | Bradford, PA | Sinn Creek | 4/30 | Worm | 4 lb 5 oz | 19 | 13.5 |
| Regis Yeager | Wilcox, PA | 7 Mile | 5/11 | Minnow | 4 lb 4 oz | 19.5 | 12.5 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Roy Fatur | Greensburg, PA | Lake Erie | 7/11 | Kaboom | 13 lb 9 oz | 30 | 20 |
| David Hippensteel III | Shippensburg, PA | Conodoguinet Creek | 6/3 | Nightcrawler | 13 lb 6 oz | 29 | 19 |
| Albert Foster | State College, PA | Lake Erie | 7/9 | Spoon | 12 lb 4 oz | 26.5 | 18.5 |
| Peter Wishnok | Erie, PA | Lake Erie | 6/29 | Daves Lures | 11 lb 10 oz | 27 | 19.5 |
| Lisa Harger | Titusville, PA | Lake Erie | 7/13 | Northern King | 11 lb 9 oz | 27 | 19 |
| TROUT, GOLDEN RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| TJ Sheriff | Dillsburg, PA | Latimore Creek | 12/28 | Bread Ball | 7 lb | 25.5 | 16 |
| Scott Leonard | Maytown, PA | Yellow Breeches Creek | 5/11 | Panther | 6 lb 2 oz | 23.5 | 14.5 |
| Nicholas Kerstetter | Millerstown, PA | Leshs Pond | 6/6 | Worm | 5 lb 13 oz | 23.75 | 13.75 |
| Rich Gigliotti | Butler, PA | Pine Creek | 4/16 | Nightcrawler | 5 lb 8 oz | 21.5 | 14 |
| Corey Pollinger | Allentown, PA | Little Lehigh | 7/31 | Jim Houston | 5 lb 4 oz | 23 | 13 |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Donald Pituch | Ripley, NY | Lake Erie | 5/11 | Nortern King | 24 lb 12 oz | 39 | 24 |
| Gary Mahan | Erie, PA | Lake Erie | 8/2 | Crawler | 23 lb 4 oz | 38 | 21 |
| Ken Nedley | Erie, PA | Lake Erie | 5/21 | Spoon | 23 lb | 37 | 21.5 |
| Todd Hart | North East, PA | Lake Erie | 5/29 | 22 lb | 34 | 21.75 | |
| Pat Lombardi | Pittsburgh, PA | Lake Erie | 5/21 | Stinger | 20 lb | 36 | 21.75 |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Tyler Hosier | New Ringgold, PA | Lizzard Creek | 6/9 | Worm | 14 lb | 28 | 21 |
| Joel Gomes | Bethlehem, PA | Lizzard Creek | 6/17 | Blackhead | 11 lb | 31 | 17.25 |
| David Brown | Columbia, PA | Lancaster | 5/9 | Rooster Tail | 10 lb 2 oz | 25 | 18 |
| David Sheesley | Mifflinburg, PA | Penns Creek | 5/2 | Minnow | 9 lb 12 oz | 26 | 17.5 |
| Jarrett Thompson | Whitehall, PA | Monocacy Creek | 5/21 | Minnow | 8 lb 11 oz | 23 | |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Joseph Smith | Eighty Four, PA | Elk Creek | 11/3 | Fly | 18 lb 8 oz | 33.5 | 21.5 |
| Cy Daniel Fivajcar | Acworth, GA | Walnut Creek | 12/30 | Reg Egg Sack | 16 lb 2 oz | 33.25 | 19 |
| Woodrow Long Jr | Shamokin, PA | Walnut Creek | 10/29 | Wax Worm | 15 lb | 33 | 20.25 |
| Don Leasure | McKean, PA | Lake Erie | 7/17 | Stinger | 15 lb | 32.5 | 19 |
| Paul Stewart | Butler, PA | Walnut Creel | 10/27 | Wooly Bugger | 14 lb 13.5 oz | 33.25 | 19.5 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Leroy Blystone | Allison, PA | Lake Erie | 5/11 | Rapala | 14 lb 12 oz | 29.5 | 16 |
| Chuck Havens | Connellsville, PA | Yough River | 6/10 | Shiner | 14 lb 4 oz | 32 | 20 |
| Max Anderson | Irvine, PA | Allegheny River | 12/26 | Minnow | 13 lb 11 oz | 32.88 | 19 |
| William Crousey | West Mifflin, PA | Allegheny River | 12/13 | Jig & Minnow | 12 lb 6 oz | 30 | |
| Erik Drunczik | McKees Rocks, PA | Ohio River | 7/17 | Rapala | 12 lb 4 oz | 37 | 22 |
Back to Top -- Biggest Fish, Most Recent Year -- PFBC Home
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies