|
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| William J. Holko | West Mifflin, Pa | Pymatuning | 6/10 | 1 lb. 1 oz. | - | - | |
| Joshua Sherback | Latrobe, Pa | Loyalhanna Creek | 7/8 | 1 lb. | 13.5 | 9 | |
| Wayne Beeler | York, Pa | Conewago Creek | 7/29 | Mepps Yellow | 1 lb. | 9 | 8.5 |
| Alison Ponczek | Johnstown, Pa | Wimore Dam | 4/16 | Night Crawler | 0 lb. 15 oz. | 8.75 | - |
| Lee C. Miller | Hanover, Pa | Conewago Creek | 6/16 | Rebel Frog | 0 lb. 14 oz. | 11 | 8.5 |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Clair R. Stuut | Woodford, Va | Lake Erie | 5/5 | 7 lb. 5 oz. | 22.75 | 17.75 | |
| John Simcic | Springdale, Pa | Lake Erie | 5/13 | Blade Bait | 7 lb. 2 oz. | 22 | - |
| Doyle D. Morgan | Canton, Pa | Lake Erie | 8/17 | Northern King | 7 lb. 2 oz. | 23 | 18 |
| Tom Peterson | Belle Vernon, Pa | Lake Erie | 5/12 | Minnow | 6 lb. 13.5 oz. | 21 | 18 |
| BASS, STRIPED LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jim Berry | Telford, Pa | Lake Nockamixon | 7/24 | Baigley Cran | 29 lb. | 38 | 24 |
| Connor Baker | Grove City, Pa | Raystown Lake | 6/20 | 20 lb. | 37 | 21 | |
| Kevin Fulmer | Sellersville, Pa | 5/24 | 16 lb. | 22 | - | ||
| Kevin Long | Bernville, Pa | Lake Raystown | 10/27 | Live Shad | 13 lb. 1 oz. | 32.25 | - |
| John Jannello | Tarentum, Pa | Lake Arthur | 6/15 | 11 lb. 14 oz. | 29 | 20 | |
| BASS, STRIPED MARINE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Kevin Fulmer | Sellersville, Pa | Lake Nickamixon | 5/5 | Thundersti | 22 lb. | 34.25 | 22 |
| David Ebersole | Monongahela, Pa | Ten Mile Creek | 4/6 | Gig/Minnow | 18 lb. 7 oz. | 29.5 | 28 |
| Bobby Waltemyer | Felton, Pa | Susquehanna River | 12/10 | Glass Xrap | 14 lb. 5 oz. | 33.5 | 18 |
| Stephen Facker | Quakertown, Pa | Lake Nockamixon | 5/5 | Jointed Redf | 12 lb. 10 oz. | 27 | - |
| Andrew Dietz | Wrightsville, Pa | Brunners Island | 2/11 | Live Minnow | 12 lb. | 24 | 18 |
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Reina Fink | Venetia, Pa | Lake Erie | 7/6 | 1 lb. 11 oz. | 15 | 13 | |
| Trey Childers | Hopewell, Pa | Lake Erie | 7/27 | 1 lb. 9 oz. | 15.25 | 11.25 | |
| John Pinigis | Pittsburgh, Pa | Monogahela River | 5/25 | Minnow | - | 15.25 | - |
| Ray Moluski | Harrison City, Pa | Monongahela River | 5/27 | Spro Crank25 | - | 15.25 | - |
| John Pinigis | Pittsburgh, Pa | Monongahela River | 6/5 | - | 14.25 | - | |
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert G. Coach | Wilkes-Barre, Pa | Lake Wallenpaupack | 7/2 | 2 lb. 1 oz. | 11 | 6 | |
| Jonah Spuck | Brookville, Pa | Befelt Lake | 6/25 | Red Worm | 1 lb. 8 oz. | 11 | 12 |
| Robert Williams | Philadelphia, Pa | Schuylkill River | 7/25 | Worm | 1 lb. 7 oz. | 11 | - |
| Orlando Rivera | Lebanon, Pa | Lakeside Quarry | 6/4 | 1 lb. 1 oz. | 10.13 | - | |
| Robby Moss | Transfer, Pa | Pond | 5/20 | Mr Twister | 1 lb. 1 oz. | 12 | 10.21 |
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Chris Mcintee | Bala-Cynwyd, Pa | Schuylkill River | 6/16 | Corn | 33 lb. 14 oz. | 34 | - |
| Jonathan P. Reilly | Hamburg, Pa | Stovers Dam | 5/3 | Bread | 32 lb. 2 oz. | 38 | - |
| Thomas Sanderbeck | Greensburg, Pa | Lower Lake Twin Lakes | 8/4 | Corn | 31 lb. 8 oz. | 31 | - |
| Pauline Manbeck | Frackville, Pa | Susquehanna River | 6/5 | Nitecrawler | 30 lb. | 36.5 | - |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Scott Taylor | Philadelphia, Pa | Neshaminy Creek | 8/26 | Garlic Bagel | 4 lb. 3 oz. | 22 | - |
| Douglas Whisenant | Kempton, Pa | Schuylkill | 7/29 | Minnow | 3 lb. 13 oz. | 19 | 12 |
| Hope Lunder | Brookville, Pa | Allegheny River | 7/8 | 3 lb. | 20 | 11 | |
| Charles R. Boyer | Sweet Valley, Pa | Moon Lake County Park | 7/24 | Wax Worm | 2 lb. | 16 | 11 |
| Max Anderson | Youngsville, Pa | Tionesta Lake | 6/28 | Commercial | 1 lb. 7 oz. | 14.5 | - |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Edward Alessandrini Jr. | Snoyersville, Pa | Susquehana River | 5/24 | Lindy Rig | 26 lb. 4 oz. | 37 | 24 |
| Jesse Heiser | Hanover, Pa | Lake Marbung | 5/14 | Worm | 23 lb. | 34 | - |
| Bryan Hodges | Erie, Pa | South Pier | 5/15 | Minnow | 22 lb. | 35.75 | 27 |
| Nathan J. Burkhart | Carrolltown, Pa | Lake Erie | 9/3 | Nightcrawler | 22 lb. | 33.75 | 22.25 |
| Bob Lewis | Quakertown, Pa | Lake Nockawixon | 7/8 | 19 lb. 5 oz. | 32 | 21 | |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Victor B. Zendron | West Sunbury, Pa | Ohio River | 9/4 | Blue Gill | 47 lb. | 43 | 31.5 |
| Andrew Ross | Greensburg, Pa | Harmarville Lock 3 Allegheny River | 9/24 | Blue Gill | 42 lb. | 40 | 37 |
| Dominic Docchio | Moon Twp, Pa | Ohio River | 5/2 | Minnow | 40 lb. | 41.5 | 28 |
| Joe Mellinger Jr | Perryopolis, Pa | Monongahela River | 7/17 | Bluegill | 39 lb. 8 oz. | 44 | 28 |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Dennis C. Wirth | Allentown, Pa | Lake Ontehaunee | 8/15 | Fat Head | 3 lb. | 18 | 14 |
| Tom Ortz | Butler, Pa | Lake Arthur | 8/5 | Minnow | 3 lb. | 17 | 17 |
| Ken Reese Jr | Hartstown, Pa | Pymatuning | 4/11 | Jig | 2 lb. 14 oz. | 17.25 | 12 |
| Fred Shindel III | Dover, Pa | Pinchot State Park | 4/11 | Jig Head | 2 lb. 10 oz. | 16 | 14 |
| David G. Sammons | Union City, Pa | Pymatuning | 5/1 | Shiner | 2 lb. 10 oz. | 16 | 14 |
| DRUM, FRESHWATER (SHEEPSHEAD) | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Ken Dudash | Jefferson Hills, Pa | Mon River | 11/27 | Hair Jig | 11 lb. 8 oz. | 31 | - |
| Bryan Hodges | Erie, Pa | Lake Erie | 7/30 | 11 lb. 2 oz. | 28 | 23 | |
| David Porterfield | Irwin, Pa | Lake Erie | 8/18 | Night Crawler | 11 lb. | 30 | - |
| Robert Blair | Fairview, Pa | Lake Erie | 7/13 | 8 lb. 1 oz. | 25 | 20 | |
| Jeff L. Roberts | Titusville, Pa | Lake Erie | 7/30 | Nk | 7 lb. 11 oz. | 25.5 | 19.5 |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Douglas W. Lindsey | Shelocta, Pa | Pymatuning Lake | 5/13 | Crankbait | 38 lb. 2 oz | 50.5 | - |
| Douglas Lindsey | Shelocta, Pa | Glendale Lake | 11/25 | Legend Perch | 37 lb. 8 oz. | 50 | 24 |
| Tommy Berrier | Harrisburg, Pa | Susquehanna | 9/17 | Crank Bait | 32 lb. | 46.25 | 23.5 |
| Eric J. Gustafson | Grove City, Pa | Shenango Resevoir | 5/16 | Rapala | 29 lb. 12 oz. | 46 | 22 |
| Matthew C. Vroman | Boalsburg, Pa | Susquehanna River | 5/14 | Bassprotube | 29 lb. | 50 | 21 |
| MUSKELLUNGE, TIGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Julian Maza | Scranton, Pa | Lackawanna Lake | 7/8 | Gitzit Tube | 21 lb. 12 oz | 45 | - |
| Troy Myers | York, Pa | Warm Waters Ppl Point | 2/11 | Wally Diver | 18 lb. 7 oz. | 40 | - |
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Anthony E. Whipkey | Dunbar, Pa | Lake Erie | 7/23 | Daves Tomaha | 1 lb. 5 oz. | - | - |
| Gerald Groover | Canton, Pa | Lake Erie | 9/7 | 1 lb. 3 oz. | 12 | 9.5 | |
| Jon Groover | Canton, Pa | Lake Erie | 9/8 | 1 lb. | 11.5 | 9 | |
| Trey Childers | Hopewell, Pa | Lake Erie | 7/27 | 13 oz. | 11. | 58.25 | |
| Larry Snavley | Warren, Pa | Lake Erie | 7/23 | - | 10.25 | - | |
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| George Staudacher | Gibsonia, Pa | Lake Erie | 6/26 | Spoon | 1 lb. 12 oz. | 8 | - |
| Michael Kressley | Fleetwood, Pa | Maiden Creek | 3/30 | Worm | 1 lb. 9 oz. | 14 | - |
| George Markley | Lehighton, Pa | Beltzville Lake | 8/8 | Worm | 1 lb. 9 oz. | 14.75 | 9.25 |
| Anthony Mauro | Webster, Pa | Monongahela River | 5/31 | 1 lb. 8 oz. | 14 | - | |
| Donald F. Corcoran | Pittston, Pa | Harvey's Lake | 7/14 | Worm | 1 lb. 7 oz. | 16 | 9 |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Frank Smolick | Allentown, Pa | Lehigh River | 8/26 | Rapalas | 7 lb. 2 oz. | 30 | - |
| Michael Andersen | Unityville, Pa | Hunters Lake | 8/14 | Diving Plug | 6 lb. 4 oz. | 26.5 | 17 |
| Abram W. Loveland | La Plume, Pa | Lackawanna St Pk | 7/28 | 6 lb. 2 oz. | 29 | - | |
| Fred Mcmillin | Lewistown, Pa | Perez Lake | 12/31 | Floating Min | 5 lb. 9 oz. | 26 | - |
| Javon Bennett | Dingmans Ferry, Pa | Promised Land Upper Lake | 1/22 | Med Shiner | 5 lb. 4 oz. | 23.5 | 12.75 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Stephen A. Schettler | Oil City, Pa | Allegheny Res | 8/11 | Strike King | 25 lb. 2 oz. | 47 | - |
| Frank Smolick | Allentown, Pa | Lehigh River | 3/5 | Jig/Rubber | 23 lb. 4 oz. | 40 | 19 |
| Alan Stoltz | Luthersburg, Pa | Kinzua Dam | 1/1 | 10" Perch | 18 lb. 10 oz. | 40.25 | 17.5 |
| Terry Chiaramonte | Marco Island, Fl | French Creek | 11/19 | Shiner | 14 lb. | 38 | 16 |
| Marshall H. Feltenberger | Franklin, Pa | Sandy Creek | 8/18 | Minnow | 8 lb. 9 oz. | 32.5 | 14.5 |
| SALMON, COHO | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jeff Krieger | Hanover, Pa | Lake Erie | 8/14 | Stinger Spoon | 8 lb. 1 oz. | 27.25 | 16.5 |
| SAUGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Dave Susko | Washington, Pa | Ohio River | 1/20 | Minnow | 3 lb. 2 oz. | 19 | - |
| Michael Susko | Houston, Pa | Ohio River | 1/17 | Minnow | 2 lb. 15 oz. | 18.75 | 10.5 |
| Mario D'amico | Canonsburg, Pa | Ten Mile Creek | 2/16 | Lead Head Jig | 2 lb. 3 oz. | 18 | 10 |
| Edward A. Prince II | Aliquippa, Pa | Beaver River | 5/24 | - | 18 | - | |
| SUCKERS | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Rodney Seller | Titusville, Pa | Allegheny River | 12/20 | Minnow | 11 lb. 4 oz. | 31 | 17.5 |
| Scott Stewart | Pittsburgh, Pa | Elk Creek | 4/9 | Maggot | 4 lb. 5 oz. | 21 | 12 |
| Edward Ruszkowski | Pittsburgh, Pa | Alleghany River | 8/29 | Nightcrawler | 3 lb. 14 oz. | 25 | - |
| Dana Johnson | Temple, Pa | 12/30 | Nightcrawler | 3 lb. 6 oz. | 20.5 | - | |
| Dave Bausch | Mohrsville, Pa | Maiden Creek | 7/10 | 3 lb. | 21 | 9 | |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Jeff Queer | Boswell, Pa | Linn Run | 4/21 | Nite Crawler | 5 lb. 6 oz. | 23 | 16 |
| Jake Brown | Layton, NJ | Lily Pond | 5/21 | 4 lb. 6 oz. | 20 | - | |
| Floyd Peterson | James City, Pa | Bear Creek | 5/15 | 4 lb. 4 oz. | 20 | 13 | |
| Walt Otolinsky | Cresson, Pa | Kettle Creek | 4/23 | Lure | 4 lb. 2 oz. | 19 | 13 |
| Regis R. Yeager | Wilcox, Pa | Seven Mile Creek | 5/10 | Minnow | 4 lb. | 19 | 13 |
| John Barnyk | Irwin, Pa | Clear Creek State Park | 4/15 | Rainbow Pow | 4 lb. | 19 | 11 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Mike Yancosky | Mount Pleasant, Pa | Yough River | 2/4 | Rapala | 11 lb. 12 oz. | 28.5 | 17 |
| Duane Norcera | Donegal, Pa | Yough River | 1/8 | Rapala Count | 9 lb. 14 oz. | 27 | 18 |
| Richard Vogel Sr. | Emmaus, Pa | Lehigh River | 5/21 | Power Bait | 9 lb. 12 oz. | 27.5 | 14.5 |
| Joshua W. Metheney | Confluence, Pa | Yough River | 5/15 | Rapala | 9 lb. 3 oz. | 25 | 17 |
| Matt Raymond | Ashtabula, OH | Walnut Creek | 8/30 | Woolybug Ger | 8 lb. 8 oz. | 28 | 14.5 |
| TROUT, GOLDEN RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Robert Kozlowski | Schnecksville, Pa | Jordan Creek | 4/15 | Bread | 8 lb. 8 oz. | 26 | 16 |
| Christopher Vogel | Allentown, Pa | Jordan Creek | 4/22 | Trout Magnet | 7 lb. 12 oz. | 26 | 15 |
| Ryan Bartynski | Whitehall, Pa | Coplay Creek | 5/28 | Minnow | 7 lb. 12 oz. | 24 | 15.25 |
| David Atkinson | Montourfalls, NY | Mill Creek | 4/21 | Nightcrawler | 7 lb. 5 oz. | 26.5 | - |
| Mack Felcho | Easton, Pa | Jordan Creek | 4/15 | Corn | 6 lb. 12 oz. | 24.5 | 14.5 |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Shannon Hackworth | Harborcreek, Pa | Lake Erie | 5/13 | N Ring Spoon | 27 lb. 12.5 oz. | 41 | 25.75 |
| Eric Olszewski | Lewisburg, Pa | Lake Erie | 5/7 | Nk 28 | 24 lb. 8 oz. | 40 | 23.5 |
| David H. Krapp | New Kensington, Pa | Lake Erie | 5/6 | 20 lb. 8 oz. | 38 | 21.5 | |
| Josh Moodie | North Huntingdon, Pa | Lake Erie | 5/6 | Stinger | 20 lb. | 34 | 22 |
| Eugene Godleski | New Kensington, Pa | Lake Erie | 4/23 | Nk Mag Spoon | 19 lb. 10 oz. | 35.5 | 22 |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Elvis Goble | Easton, Pa | Delaware River | 7/22 | Power Bait | 11 lb. 10 oz. | 30 | 19 |
| Walter M. Oczki | Philadelphia, Pa | Stoney Creek | 5/13 | Jig | 10 lb. 7 oz. | 25 | 18 |
| Robert Castrovillo | Philadelphia, Pa | Stony Creek | 5/18 | Minnow | 9 lb. 12 oz. | 26 | 19 |
| Dale Wenrich | Lebanon, Pa | Tulpehocken Creek | 4/15 | Blue Fox | 9 lb. 4.5 oz. | 29.25 | 17 |
| Todd F. Diehl | Manns Choice, Pa | Juniata River | 4/15 | Corn | 9 lb. 2 oz. | 26.25 | 16.75 |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Nick Lohrer | Fairview, Pa | Elk Creek | 4/29 | Brown Nymph | 16 lb. 8 oz. | 36.5 | 18 |
| Christopher Lisek | Erie, Pa | 12 Mile Creek | 12/4 | Salmon Egg | 15 lb. 7 oz. | 28 | 18.5 |
| Tom Givan | Bradford, Pa | Twelve Mile | 9/30 | Salted Minnow | 15 lb. 2 oz. | 31 | 20 |
| Michael Sprowls | Washington, Pa | Lake Erie | 9/22 | Power Bait | 15 lb. 2 oz. | 33 | 20.5 |
| Mike Cratty | Fairview, Pa | Elk Creek | 9/17 | Silver Jig | 14 lb. 7 oz. | 32.5 | 18 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Roger Smith | Pittsburgh, Pa | Allegheny River | 11/13 | Creek Chub | 13 lb. | 33.5 | 21.5 |
| Roger Smith | Pittsburgh, Pa | Allegheny River | 11/13 | Chub | 13 lb. | 33 | 19 |
| Brian L. Wade | Beaver Falls, Pa | Lake Erie | 8/27 | Night Cr Har | 12 lb. 10 oz. | 31.5 | 19 |
| Sarah McClay | Fairview, Pa | Lake Erie | 7/14 | 12 lb. 5 oz. | 32 | 19 | |
| Thomas J. Koffler | Allison Park, Pa | Lake Erie | 6/24 | 12 lb. 5 oz. | 31 | 17 | |
Back to Top -- Biggest Fish, Most Recent Year -- PFBC Home
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies